|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品簡介
這是一款極符合人體工效學(xué)的移動(dòng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)終端/PDA。它具有很強(qiáng)大的功能,如查看股票情,訂貨,門禁驗(yàn)證/入場驗(yàn)票等。
產(chǎn)品性能
◆ 數(shù)據(jù)采集功能
可采集各種一維條碼、二維碼、射頻卡、IC卡等載體數(shù)據(jù)。
◆ 應(yīng)用適應(yīng)性
支持各種移動(dòng)應(yīng)用、手持應(yīng)用功能。
◆ 無線通訊功能
支持GPRS廣域無線通訊,支持藍(lán)牙、IEEE 802.11 b/g局域無線通訊。
◆ 數(shù)據(jù)接口
具有USB slave, 支持RS232, IrDA接口,支持語音通訊。
◆ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
支持Mini SD卡,可方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
◆ 二次應(yīng)用配套
可以利用Win/CE6.0平臺上的任意二次應(yīng)用配套,進(jìn)行應(yīng)用程序的開發(fā)。
性能參數(shù) | PT980 | PT982 | PT983 | PT981 | ||
CPU | XScale PXA 270,312MHz | |||||
內(nèi)存 | SDRAM: 64 MB | |||||
NAND Flash: 128MB,可擴(kuò)至256MB | ||||||
顯示 | 262K色TFT可觸摸屏, 2.8英寸, 240*320 | |||||
鍵盤 | 25鍵 | |||||
接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||
USB | Host/Slave1.1 | |||||
WiFi | IEEE 802.11b/g | |||||
藍(lán)牙 | Class 2, 10m | |||||
選配 | GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(最大) | ||||
識讀模式 | Laser | CMOS(752*480) | CCD | RFID | ||
識讀碼制 | PDF417,QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 | Mifare( ISO 14443A )TI( ISO 15693) | ||||
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN/ISSN,Code93等 | ||||||
精度 | ≥6 mil | ≥3 mil | ≥4 mil | |||
機(jī)械/電氣性能 | ||||||
電池 | 3.7V鋰電池, 2400mAH,充放電次數(shù)≥500 | |||||
待機(jī)時(shí)間 | ≥150小時(shí) | |||||
一次充電掃描次數(shù) | >5000次 | |||||
電源適配器 | 輸出直流: 5V/1.2A;輸入交流: 90-264V,50/60Hz | |||||
功耗 | 待機(jī) | 3mW | ||||
工作 | 0.54W | |||||
瞬間 | 2W | |||||
跌落高度 | 1.5米多次水泥或金屬地面跌落 | |||||
重量 | 250克 | |||||
外殼防護(hù) | IP64 | |||||
規(guī)格 | 156 mm(長) * 72 (寬)mm * 31 (高) mm | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -5 °C ~ + 50 °C | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C ~ + 55 °C | |||||
工作濕度 | 5% - 90% (無凝結(jié)) | |||||
儲(chǔ)存濕度 | 5% - 95% (無凝結(jié)) | |||||
操作系統(tǒng) | ||||||
WinCE.net 6.0 (可選Linux) | ||||||
國際認(rèn)證 | ||||||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,CCC |
性能參數(shù) | PT980 | PT982 | PT983 | PT981 | ||
CPU | XScale PXA 270,312MHz | |||||
內(nèi)存 | SDRAM: 64 MB | |||||
NAND Flash: 128MB,可擴(kuò)至256MB | ||||||
顯示 | 262K色TFT可觸摸屏, 2.8英寸, 240*320 | |||||
鍵盤 | 25鍵 | |||||
接口 | RS232 | 9.6~115.2kbps | ||||
USB | Host/Slave1.1 | |||||
WiFi | IEEE 802.11b/g | |||||
藍(lán)牙 | Class 2, 10m | |||||
選配 | GPRS | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, 85.4Kbps(最大) | ||||
識讀模式 | Laser | CMOS(752*480) | CCD | RFID | ||
識讀碼制 | PDF417,QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 | Mifare( ISO 14443A )TI( ISO 15693) | ||||
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN/ISSN,Code93等 | ||||||
精度 | ≥6 mil | ≥3 mil | ≥4 mil | |||
機(jī)械/電氣性能 | ||||||
電池 | 3.7V鋰電池, 2400mAH,充放電次數(shù)≥500 | |||||
待機(jī)時(shí)間 | ≥150小時(shí) | |||||
一次充電掃描次數(shù) | >5000次 | |||||
電源適配器 | 輸出直流: 5V/1.2A;輸入交流: 90-264V,50/60Hz | |||||
功耗 | 待機(jī) | 3mW | ||||
工作 | 0.54W | |||||
瞬間 | 2W | |||||
跌落高度 | 1.5米多次水泥或金屬地面跌落 | |||||
重量 | 250克 | |||||
外殼防護(hù) | IP64 | |||||
規(guī)格 | 156 mm(長) * 72 (寬)mm * 31 (高) mm | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -5 °C ~ + 50 °C | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C ~ + 55 °C | |||||
工作濕度 | 5% - 90% (無凝結(jié)) | |||||
儲(chǔ)存濕度 | 5% - 95% (無凝結(jié)) | |||||
操作系統(tǒng) | ||||||
WinCE.net 6.0 (可選Linux) | ||||||
國際認(rèn)證 | ||||||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,CCC |
聯(lián)系人:陳小姐
聯(lián)系方式:18928752221 13538963216 QQ:409253957
地址:廣州崗頂百腦匯A座804