|
公司基本資料信息
|
適用車型: | 其它 |
---|
BM2馬達(dá)是一種軸配流擺線齒輪液壓馬達(dá),適用于注塑機(jī)和車輛船舶、轉(zhuǎn)向機(jī)械的驅(qū)動(dòng)。本馬達(dá)具有如下優(yōu)點(diǎn):
·采用鑲齒定轉(zhuǎn)子副設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用壽命長
·啟動(dòng)壓力低,換向方便
·在液壓系統(tǒng)中可以串聯(lián)或并聯(lián)使用
·可靠的密封控制手段,能夠承受較高的壓力,確保馬達(dá)無泄漏
·多種發(fā)蘭、輸出軸、油口等安裝連接形式
具體參數(shù)
排量ml/r | BM2-50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
流量L/m | 最大連續(xù)cont. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
間斷int. | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
轉(zhuǎn)速r/m | 最大連續(xù)cont. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
間斷int. | 863 | 832 | 766 | 645 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
壓力MPa | 最大連續(xù)cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
間斷int. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
扭矩N*m | 最大連續(xù)cont. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
間斷int. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 413 | 400 | 464 | 500 |
使用說明:
最大工作壓力指入口最大允許壓力
額定工作壓力指工作壓差
不應(yīng)同時(shí)在最大轉(zhuǎn)速和最大壓力下使用馬達(dá)
最大工作條件允許持續(xù)的時(shí)間為6秒
推薦用油:抗磨液壓油,粘度37~73cst油液清潔度ISO18/13
最高工作油溫80℃
在馬達(dá)全負(fù)荷工作前,必須在0%的額定壓力下磨合1小時(shí)以上
可靠的密封控制手段,馬達(dá)允許的最大背壓可達(dá)7Mpa,但為獲得良好的壽命及綜合性能,推薦使用背壓不超過3.5Mpa,超過時(shí)建議接外泄油管,接外泄油管時(shí),應(yīng)確保馬達(dá)內(nèi)總能充滿油。外泄油管路應(yīng)有一定的節(jié)流保持0.35Mpa以上的背壓。接外泄油管除可以保持較低的背壓外,還可以使馬達(dá)內(nèi)產(chǎn)生的磨損污染帶走,并可產(chǎn)生一定的冷卻作用。
規(guī)格尺寸
排量(型號) | BM2-50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
L(mm) | 157 | 159 | 160 | 163 | 167 | 172 | 178 | 186 | 196 | 208 | 223 |
L1(mm) | 146 | 149 | 152 | 155 | 160 | 166 | 174 | 183 | 194 | 209 | 227 |
訂購說明:訂貨參見下列尺寸及外形圖,根據(jù)所選用的馬達(dá)的具體型式從下表中選擇對應(yīng)編號,客戶也可根據(jù)需要定購S型油口,如需特殊連接方式,請與我司聯(lián)系021-66981550。
產(chǎn)品特征 | 排量/編號 | |||||||||||
法蘭 | 輸出軸 | 油口 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
小方法蘭, 止口Φ80 | Φ25軸,單鍵8, | 油口M18X1.5 | 320-0010 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 |
小方法蘭, 止口Φ80 | Φ25軸,單鍵8, | 2-M18X1.5,外泄口M14X1.5 | 320-0020 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25,單鍵8 | 2-M18X1.5,無泄油口 | 320-0030 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55 | 軸Φ25,單鍵8 | 2-M18X1.5,外泄口M14X1.5 | 320-0040 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25,單鍵6.35, | 2-G1/2",無泄油口 | 320-0050 | -51 | -52 | -53 | -54 | -55 | -56 | -57 | -58 | -59 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55 | 軸Φ25,單鍵8 | 2-G1/2",無泄油口 | 320-0060 | -61 | -62 | -63 | -64 | -65 | -66 | -67 | -68 | -69 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25,單鍵6.35 | 2-G1/2",泄油口M14X1.5 | 320-0070 | -71 | -72 | -73 | -74 | -75 | -76 | -77 | -78 | -79 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25單鍵8, | 2-G1/2",泄油口M14X1.5 | 320-0080 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | -86 | -87 | -88 | -89 |
大方法蘭, 止口Φ100 | 輸出軸6D-30X26X8 | M22X1.5,泄油口M14X1.5 | 320-1090 | -1091 | -1092 | -1093 | -1094 | -1095 | -1096 | -1097 | -1098 | -1099 |
大方法蘭, 止口Φ100 | 輸出軸6D-30X26X6 | M22X1.5,泄油口M14X1.5 | 320-1100 | -1101 | -1102 | -1103 | -1104 | -1105 | -1106 | -1107 | -1108 | -1109 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 軸Φ25,單鍵8 | M22X1.5,泄油口M14X1.5 | 320-0110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 軸Φ30,單鍵8 | M22X1.5,泄油口M14X1.5 | 320-0120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 |
大方法蘭 止口Φ100, | 輸出軸6D-30X26X6, | M22X1.5,中心距46,內(nèi)泄 | 320-1140 | -1141 | -1142 | -1143 | -1144 | -1145 | -1146 | -1147 | -1148 | -1149 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25.4,單鍵6.35 | 2-G1/2",泄油口M14X1.5 | 320-0150 | -151 | -152 | -153 | -154 | -155 | -156 | -157 | -158 | -159 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55, | 軸Φ25.4,單鍵6.35 | 2-G1/2",無泄油口 | 320-0170 | -171 | -172 | -173 | -174 | -175 | -176 | -177 | -178 | -179 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 輸出軸6D-30X26X8 | M22X1.5,無泄油口 | 320-1180 | -1181 | -1182 | -1183 | -1184 | -1185 | -1186 | -1187 | -1188 | -1189 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 輸出軸6D-30X26X6 | M22X1.5,無泄油口 | 320-1190 | -1191 | -1192 | -1193 | -1194 | -1195 | -1196 | -1197 | -1198 | -1199 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 軸Φ25,單鍵8, | 油口2-M22X1.5,無泄油口 | 320-0200 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 |
大方法蘭, 止口Φ100, | 軸Φ30,單鍵8 | 油口M22X1.5無泄油口 | 320-0210 | -211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 |
長方法蘭, 止口Φ85, | 輸出軸6D-25X22X6 | 油口M22X1.5 | 320-1240 | -1241 | -1242 | -1243 | -1244 | -1245 | -1246 | -1247 | -1248 | -1249 |
菱形法蘭, 止口Φ82.55 | 輸出軸6D-25X22X6 | 油口G1/2泄油口M14X1.5 | 320-1350 | -1351 | -1352 | -1353 | -1354 | -1355 | -1356 | -1357 | -1358 | -1359 |
菱形法蘭, 止口Φ80, | 軸Φ30,單鍵8 | M22X1.5,無泄油口 | 320-0510 | -511 | -512 | -513 | -514 | -515 | -516 | -517 | -518 | -519 |
小方法蘭, 止口Φ82.55 | Φ25軸,單鍵8, | 油口M18X1.5,無外泄口 | 320-0090 | -91 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 | -99 |
具體型號有BM2-50,BM2-80,BM2-100,BM2-125,BM2-160,BM2-200,BM2-250,BM2-315,BM2-400,BM2-500.更多產(chǎn)品工作參數(shù)和規(guī)格尺寸可登陸公司總站http://www.shxlyy.com 選型訂購。