|
公司基本資料信息
|
我司大量銷售E27/E40系列 20W、24W、28W、30W、36W、48W、72W路燈成品和外殼,如果有這方面的需要請來電來人洽談!謝謝!
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
型號:KW-LA30W
輸入電壓:DC12V/DC24V/AC85-265V
光源功率:30*1W(些款燈具可以做30瓦或者36W)
總功率:35W
流明:3000LM
色溫:暖白2500-3500 /正白5000-6500K
燈外殼:鋁合金外殼 PC
燈座:E27/E39/E40接口
壽命:50000小時以上
尺寸:Ф103x265mm(L)
凈重:1KG/PCS
毛重:1.1KG/盒
包裝尺寸:28cm×11.5cm×11.5cm 1PCS/盒
外包裝尺寸:57.5cm×51.5×26CM16PCS/箱
名稱 | 250W替代對比 | LED路燈 | 400W替代對比 | LED路燈 |
燈類 | HPS-250W | SPL-120W | HPS-400W | SPL-180W |
燈泡功率(W) | 250 | 120 | 400 | 180 |
電源功率(W) | 80 | 20 | 130 | 25 |
實(shí)際耗電功率(W) | 330 | 140 | 530 | 205 |
日耗電量(度/日) | 3.96 | 1.26 | 6.36 | 1.85 |
年耗電量(度/年) | 1445.4 | 459.9 | 2321.4 | 897.9 |
電費(fèi)(元/年) | 1329.77 | 423.11 | 2135.69 | 826.07 |
維護(hù)(元/年) | 200 | 0 | 200 | 0 |
燈泡(元/年) | 100 | 0 | 200 | 0 |
總費(fèi)用(元/年) | 1629.77 | 423.11 | 2535.69 | 826.07 |
兩組數(shù)據(jù)分別節(jié)?。?206.66元/年,1309.62元/年(電費(fèi)0.92元/度)
2、環(huán)境效益
項目 | 數(shù)值(120W/盞) | 數(shù)值(180W/盞) | 備注 |
節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤(kg/年) | 368.577 | 615.660 | 0.374kg/度 |
減少SO2的排放/年(kg/年) | 10.841 | 18.108 | 0.011kg/度 |
減少CO2的排放/年(kg/年) | 375.476 | 627.183 | 0.381kg/度 |
需要了解更多請聯(lián)系我們!
孫小姐:QQ1467386784
手機(jī):15361037260
郵箱:Spring928@foxmail.com