解放單橋?yàn)⑺?chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放單橋?yàn)⑺?chē) | 外型尺寸: | 7850,8350×2490×2780(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P7K2L2E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12 (°) |
額定質(zhì)量: | 8000(kg) | 前懸/后懸: | 1375/1975,1375/2475(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 |
排量: | 6618 6618 4764 6740 6740(ml) | 功率: | 136 162 136 136 162(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1800(mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4 3 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體容積:8.4立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)5000毫米,長(zhǎng)軸1960毫米,短軸1280毫米.后部不帶工作臺(tái)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為7850毫米,前懸/后懸為1375/1975,接近角/離去角為19/14;帶工作臺(tái)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)度為8350毫米,前懸/后懸為1375/2475,接近角/離去角為19/12. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |