|
公司基本資料信息
|
接口類型:SC/ST/FC | 線纜類型:雙絞線/平行線 |
傳輸距離:20(km) | 傳輸方式:光電轉(zhuǎn)換 |
發(fā)射波長:1310nm(20公里、40公里、2公里),1550nm(100公里),1310nm(多模2公里)((nm) | 發(fā)射功率:12(dbm) |
電壓輸入:5(V) | 尺寸:95mm*70mm*26mm(mm) |
產(chǎn)品型號(hào) | 模式 | 傳輸距離 | 單價(jià) | 備注 |
PL-1100S | 單模雙纖 | 25km | 85元∕臺(tái) | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)減5元 |
PL-1100S A∕B | 單模單纖 | 25 km | 200對 | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)減5元 |
PL-1100 | 多模雙纖 | 2.5 km | 80元∕臺(tái) | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)減5元 |
PL-GS-03 | 單模雙纖 | 25 km | 200元∕臺(tái) | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)加10元 |
PL-GS-03 A∕B | 單模單纖 | 25 km | 680元∕對 | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)加10元 |
PL-GM-03 | 多模雙纖 | 2.5 km | 180元∕臺(tái) | 外電價(jià),定價(jià):60元,內(nèi)置電源每臺(tái)加10元,卡式(含面板)每臺(tái)加10元 |
POWERLINK自選單模傳輸距離25 120KM 多模2.5 5KM
概述:
光纖收發(fā)器是一種將以太網(wǎng)電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或光信號(hào)轉(zhuǎn)換成以太網(wǎng)電信號(hào)的光電轉(zhuǎn)換設(shè)備,通過將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)在多?;騿文9饫w上傳輸,突破了電纜傳輸距離短的限/制,使得以太網(wǎng)在保證高帶寬傳輸?shù)那疤嵯?,利用光纖介質(zhì)實(shí)現(xiàn)0 120公里的遠(yuǎn)距離傳輸。使用光纖收發(fā)器構(gòu)造網(wǎng)絡(luò)能夠節(jié)省網(wǎng)絡(luò)投資。使用光纖收發(fā)器是現(xiàn)在在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備價(jià)格昂貴的情況下,一種符合網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀的良好的遠(yuǎn)距離傳輸解決方案。
產(chǎn)品協(xié)議:
IEEE802.3以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
IEEE802.3u快速以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)
IEEE802.3d Spanning Tree標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品特性:
1.內(nèi)置高效交換內(nèi)核,抑制廣播風(fēng)暴,實(shí)現(xiàn)流量控制,CRC差錯(cuò)校驗(yàn);
2.支持100Base-FX光纖傳輸標(biāo)準(zhǔn),可與其他產(chǎn)品互連;
3.支持SPANNING TREE構(gòu)造容錯(cuò)網(wǎng)絡(luò)
4.10/100Mbps、全雙工/半雙工自動(dòng)協(xié)商,可平滑升級;
5.最遠(yuǎn)傳輸距離可達(dá)到120公里;
6.內(nèi)、外置電源的獨(dú)立式收發(fā)器、插卡式收發(fā)器、十四槽和十六槽機(jī)箱,配置靈活;
7.雙電源容錯(cuò)機(jī)箱,熱插拔模塊,高可靠性;
8.高速緩存容量:1M Bits;
9.內(nèi)置MAC地址緩存空間:1K;
產(chǎn)品分類:
1.本類產(chǎn)品按外形結(jié)構(gòu)可分為:桌面型內(nèi)、外置電源獨(dú)立式光纖收發(fā)器、插卡式光纖收發(fā)器、機(jī)架式光纖收發(fā)器;
2.本類產(chǎn)品按使用光纖數(shù)量可分為:單纖收發(fā)器和雙纖收發(fā)器;
3.本類產(chǎn)品按使用光纖類型可分為:多模收發(fā)器和單模收發(fā)器;
4.本類別產(chǎn)品傳輸速率為:10/100M自適應(yīng)。
5.外置收發(fā)器可與十四槽機(jī)箱配套使用;插卡式收發(fā)器可與十六槽機(jī)箱配套使用。
指示燈 | 功能 | 狀態(tài) | 工作情況 |
PWR | 電源指示燈 | 亮 | 有電 |
滅 | 無電 | ||
SD | 光口鏈接/狀態(tài)指示燈 | 亮 | 有光輸入 |
滅 | 無光輸入 | ||
FXLINK/ACT | 光口鏈接/狀態(tài)指示燈 | 亮 | 光纖鏈路連通 |
閃爍 | 有數(shù)據(jù)流 | ||
滅 | 光纖鏈路未連通 | ||
FDX | 電口工作模式指示燈 | 亮 | 全雙工 |
滅 | 半雙工,有數(shù)據(jù)碰撞時(shí)閃爍 | ||
100 | 電口信號(hào) 指示燈 | 亮 | 100M信號(hào) |
滅 | 10M信號(hào) | ||
LINK/ACT | 電鏈接/狀態(tài) 指示燈 | 亮 | 接通 |
閃爍 | 有數(shù)據(jù)流 | ||
滅 | 未接通 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 10/100M收發(fā)器 |
線纜類型 | 雙絞線/平行線 |
光纜類型 | 多模光纜:50/125、62.5/125、100/140um |
傳輸類型 | (快速)以太網(wǎng) |
傳輸方式 | 10/100M全/半雙工 |
誤碼率 | 1E-8 |
數(shù)據(jù)緩存器 | 1MBits |
發(fā)射光功率(dBm) | -12 |
光功率接收動(dòng)態(tài)范圍(dBm) | 0~-35 |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -45℃~80℃ |
最大電流 | 500mA |
功耗 | 2.5w |
兼容性 | 與其他標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品相兼容 |
EMC | 符合FCCPart15 |
體積 | 外置:長 寬 高95mm*70mm*26mm |
內(nèi)置:長 寬 高140mm*110mm*30mm | |
重量 | 外置:0.4Kg;內(nèi)置:0.7Kg |
聯(lián)系電話:13590295001 吳經(jīng)理 QQ:411323669