|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品型號(hào)參數(shù)表:立式容器(1) |
2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | |
30 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4179 | 3960 | 3770 | ||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | |
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | ||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | ||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | |||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | |||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | ||||
70 | 1019 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | ||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | |||||
80 | 1025 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | |||||
85 | 9680 | 9160 | 8990 | 7850 | 7130 | ||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8090 | 7530 | ||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | |||||||
100 | 1016 | 9170 | 8330 | ||||||||
110 | 10050 | 9120 | |||||||||
120 | 9920 | ||||||||||
130 | 10710 | ||||||||||
140 | 11510 | ||||||||||
150 | 12310 |
立式容器 (2) |
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
0.1 | 850 | 430 | |||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | ||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | ||||||||
1 | 1840 | 1380 | |||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | ||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | ||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | |||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | ||||||||
6 | 3550 | 3140 | |||||||||
7 | 3640 | 2930 | |||||||||
8 | 4140 | 3320 | |||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | ||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | ||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | |||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | ||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | ||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | ||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | ||||||||
25 | 8150 | 6790 | |||||||||
30 | 8100 |