是否提供加工定制:是 | 用途:機(jī)械運(yùn)輸 |
排量:多種供選(L) | 乘員/座位數(shù):2 |
百公里耗油:15(L) | 底盤(pán)型號(hào):EQ1060TJ20D3 |
額定功率:66 70 66 76 70(kw) | 額定載質(zhì)量:2500,2450(kg) |
輪胎規(guī)格:7.00-16,6.50-16 | 輪胎數(shù):6 |
排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 驅(qū)動(dòng)方式:4X2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):5995×1980×2950(mm) | 整備質(zhì)量:3865,3915(kg) |
軸距:3300(mm) | 軸數(shù):2 |
總質(zhì)量:6495(kg) | 最高車(chē)速:90(km/h) |
燃料種類(lèi):柴油 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×1980×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | 3500×1880×400(mm) |
總質(zhì)量: | 6495(kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2500,2450(kg) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 3865,3915(kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R |
排量: | 2659 3856 2672 2977 2545(ml) | 功率: | 66 70 66 76 70(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4 |
軸荷: | 2550/3945,2580/3915 | 駕駛室乘人數(shù) | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):0722-3233567,15926653838!網(wǎng)址:850630094!商務(wù)QQ:850630094!