|
公司基本資料信息
|
氣流方向:軸流風(fēng)機(jī) | 材質(zhì):玻璃鋼 |
風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī) | 類型:抽風(fēng)機(jī) |
性能:防腐風(fēng)機(jī) | 用途:管道風(fēng)機(jī) |
軸功率:/(kw) | 葉片數(shù):/ |
重量:/(kg) | 渦輪頭材質(zhì):/ |
轉(zhuǎn)速:/(r/mim) | 配套電機(jī)功率:/(kw) |
適用范圍:/ |
1、本系列風(fēng)機(jī)在原基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)而成,具有較好的的隔熱效果。在120℃以上使用安全可靠。具有噪音低、風(fēng)量大等優(yōu)點(diǎn);2、廣泛適用于干燥窯或溫度較高場所的通風(fēng)加熱及熱氣循環(huán)之用。
本系列風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于石油的提煉、各種醇類生產(chǎn)噴漆、烘干、橡膠生產(chǎn)、食品加工、藥物生產(chǎn)等有關(guān)工廠車間工作室及倉庫、地下室等場所作通風(fēng)換氣之用。該風(fēng)機(jī)性能優(yōu)越、具有風(fēng)量大、風(fēng)壓搞、高效節(jié)能、噪音低、風(fēng)機(jī)輸送無腐蝕、伍明顯灰度氣體,氣體含灰塵及硬質(zhì)顆粒物 150mg/m3
機(jī)型 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 |
(NO) | (KW) | (rpm) | (m3/h) | (pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131-2356 | 994-606 |
0.75 | 1450 | 565-1178 | 294-152 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1450 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 3014-1320 |
1.1 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 2.2 | 1450 | 3864-7728 | 7 |
聯(lián)系電話:13693689923喬磊