日本合成化學(xué)改性特殊聚乙烯醇(PVA)主要品種
具有代表性的特殊品種(高先諾爾、高先快馬、高先娜爾)
品種 醇解度(堿化度) 粘度 PH值
mol% mPa.s(cp)
EG型 EG-40 86.5~89.0 40.0~46.0 5.0~7.0
EG-30 86.5~89.0 27.3~33.0 5.0~7.0
EG-25 86.5~89.0 20.5~24.5 5.0~7.0
EG-05 86.5~89.0 4.8~5.8 5.0~7.0
應(yīng)用領(lǐng)域●化妝品原料(面膜);●醫(yī)藥添加劑;●陶瓷粘合劑;●人工醫(yī)療用膠體原料;
品種 醇解度(堿化度) 粘度 PH值
mol% mPa.s(cp)
Z型 Z-200 99.0以上 11.5~14.0 3.5~5.0
Z-200H 99.0以上 11.5~14.5 3.5~5.0
Z-100 98.5以上 4.5~6.0 3.5~5.0
Z-210 95.0~97.0 11.5~15.0 4.5~5.0
Z-320 92.0~94.0 19.0~24.0 3.5~5.0
應(yīng)用領(lǐng)域●乳化劑;●涂層劑;●粘著劑;●D4木工膠原料;●噴墨打印紙;
品種 醇解度(堿化度) 粘度 PH值
mol% mPa.s(cp)
T型 T-330H 99.0以上 27.0~32.0 6.0~8.0
T-330 95.0~98.0 27.0~33.0 6.5~7.5
T-350 93.0~95.0 27.0~33.0 6.5~7.5
T-230 95.0~98.0 18.0~22.0 6.0~7.0
T-215 95.0~98.0 12.0~16.0 6.0~7.0
應(yīng)用領(lǐng)域●紙加工劑;●膠合板粘合劑;●水泥砂漿用混合劑;●纖維粘合劑;
品種 醇解度(堿化度) 粘度 PH值
mol% mPa.s(cp)
特殊型 K-210 85.5~88.0 18.0~22.0 5.0~7.0
L-3266 86.5~89.0 2.3~2.7 5.0~7.0
LL-02 45.0~51.0 7.0~10.0 5.0~7.0
WR-12 92.0~95.0 4.5~6.0 5.0~7.0
WR-14 90.5~93.0 6.0~7.5 5.0~7.0
應(yīng)用領(lǐng)域●熱敏紙、噴墨打印紙;●熱敏紙;●特殊膠粘劑;●D3木工膠;
產(chǎn)品包裝時(shí)保證5%以下的揮發(fā)率
當(dāng)4%水溶液,20℃之條件下的測(cè)定值
高先諾爾、高線快馬、高先娜爾的試驗(yàn)方法一JISK6726為依據(jù)