|
公司基本資料信息
|
基本投資額: | 0-0.5萬(wàn)元 |
---|---|
保證金額: | 1000 |
加盟費(fèi): | 2000 |
品牌發(fā)源地: | 南寧 |
預(yù)計(jì)回報(bào)率: | 500% |
預(yù)計(jì)回報(bào)周期: | 3個(gè)月 |
特許權(quán)使用費(fèi): | 0 |
合同期限: | 1年,期滿續(xù)簽 |
加盟商總數(shù): | 4 |
特許經(jīng)營(yíng)時(shí)間: | 合同期內(nèi) |
最先進(jìn)的話費(fèi)數(shù)卡電子商務(wù)平臺(tái),銀行級(jí)安全,自主挑選最低價(jià)貨源,功能強(qiáng)大。
可發(fā)展管理500家直銷網(wǎng)點(diǎn),直銷網(wǎng)點(diǎn)的功能同樣強(qiáng)大。
是理想的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。