|
公司基本資料信息
|
基本參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌EQ5080TQZF型清障車 | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 7800 | 額定質(zhì)量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第251批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 5605 | 掛車質(zhì)量(KG) | ? | ||||||||
生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 | 前懸/后懸(o) | 1230/2420 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統(tǒng) | 無 | 免檢/免征/燃油/環(huán)保 | 燃油達(dá)標(biāo)(查看) | ||||||||
發(fā)布日期 | 20130816 | 目錄序號(hào) | 3 | ||||||||
尺寸數(shù)據(jù) | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7450,7580×2350×2510,2610 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數(shù) | |||||||||||
底盤型號(hào) | EQ1080TFJ載貨汽車底盤 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||
輪胎參數(shù) | |||||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1835,1750 | 后輪距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告參數(shù) | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動(dòng)前 | ? | 制動(dòng)后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明 | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1 | ||||||||
軸荷 | 3250/4550 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動(dòng)方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | ||||||||||
備注:1、托舉質(zhì)量:2000kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接;后防豁免,由專用裝置代替,其離地高度為540mm。2、選裝擺臂平板裝置時(shí),外長7580mm,后伸為130mm;選裝后擋板。3、因配置不同導(dǎo)致的質(zhì)量差異小于3%可忽略不計(jì)。 |