品牌 新鄉(xiāng)威猛 產(chǎn)品類型 三相異步電動(dòng)機(jī)
型號(hào) 1.5-2 極數(shù) 2極
額定功率 0.15kw 額定電壓 380(V)
額定轉(zhuǎn)速 3000(rpm) 產(chǎn)品認(rèn)證 ISO9001-2000
應(yīng)用范圍 煤炭、化工、冶金等行業(yè)
YZO振動(dòng)電機(jī)型號(hào)說明
振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表(臥式)
型號(hào) 激振力(KN) 功率
(KW) 電流
(A) 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
L H A B C D h1 Ф h M 總重量
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.38 310 190 180 215 124 180 77 110 20 11 15
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 310 190 180 215 150 180 77 110 20 13 18
YZO-5-2 5 0.4 1.15 318 220 240 215 208 103 145 25 17 24
YZO-8-2 8 0.75 1.84 308 256 265 220 230 122 175 25 18 35
YZO-16-2 16 1.5 3.48 418 232 295 235 256 112 145 28 19 38
YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 310 190 180 215 150 180 77 110 20 13 20
YZO-5-4 5 0.4 1.15 325 240 215 260 176 220 113 175 30 15 37
YZO-8-4 8 0.75 1.84 380 301 250 295 180 236 142 215 25 19 50
YZO-10-4 10 1.0 2.3 435 301 250 295 180 236 142 215 25 19 54
YZO-16-4 16 1.5 3.48 475 315 300 330 224 270 130 260 25 21 72
YZO-17-4 17 0.75 1.8 450 300 235 320 150 260 136 260 25 28 78
YZO-20-4 20 2.0 4.1 475 304 300 330 224 270 131 260 25 21 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 515 390 295 395 184 326 195 305 30 31 159
YZO-50-4 50 3.7 7.4 560 425 306 400 184 326 195 376 35 31 180
YZO-75-4 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 240 455 37 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 388 216 216 270 176 220 91 173 35 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 490 301 247 292 180 236 142 213 30 18 58
YZO-10-6 10 1.0 2.3 492 301 245 295 180 236 142 213 30 18 65
YZO-12-6 12 1.0 2.1 450 300 240 330 150 260 135 260 25 27 82
YZO-20-6 20 2.0 4.1 535 350 300 322 224 270 163 305 30 22 140
YZO-30-6 30 2.5 5.75 560 425 300 396 184 326 195 305 30 31 165
YZO-50-6 50 3.7 7.4 655 393 304 396 184 326 195 375 30 32 200
YZO-5-2W 5 0.4 1.15 318 220 240 215 176 220 103 145 25 17 27
YZO-8-2W 8 0.75 1.84 308 256 265 220 180 236 122 175 25 18 37
YZO-16-2W 16 1.5 3.48 418 232 295 235 200 236 112 145 28 19 55
YZO-75-6W 75 5.5 11 736 474 420 516 248 440 245 455 40 38 390
TZD41-4C 16 0.75 2.3 616 350 300 340 224 270 170 30 21 80
TZD51-4C 30 2.5 5.75 595 385 326 420 230 340 190 300 40 31 160
TZD-61-6C 50 3.7 9.1 710 455 344 480 222 390 225 50 37 255
TZD-71-6C 75 5.5 11 736 474 420 516 248 440 245 455 40 38 390
注:本表中電壓為380V、50HZ(電壓不同時(shí),訂貨時(shí)請(qǐng)說明)
YZO振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn):
1、機(jī)體重量輕,體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝、維修方便。
2、振頻穩(wěn)定,平穩(wěn)回轉(zhuǎn)產(chǎn)生低噪音振動(dòng),啟動(dòng)迅速,停車平穩(wěn)。
3、全封閉結(jié)構(gòu),適用于任何無防爆要求的工作環(huán)境。
4、激振力可無級(jí)調(diào)整。
5、多方位安裝,多機(jī)單機(jī)使用均可。
使用條件:
A、環(huán)境溫度不超過40oC(若超過40oC應(yīng)降低功率使用)
B、軸承的允許溫度(溫度計(jì)法)不超過95oC
C、使用地區(qū)海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應(yīng)降低0.5oC,但不得超過4000米使用
D、使用環(huán)境空氣應(yīng)無導(dǎo)電粉塵、不得含有易燃、易爆及腐蝕性氣體
E、頻率50HZ
F、絕緣等級(jí) B級(jí)、F級(jí)。