SB型滑車
型號 滑輪直徑 工作載荷 (噸) A (毫米) B (毫米) C (毫米) 凈重 (千克)
英尺 毫米
SB 75x1 3" 75 0.5 178 85 12 1.1
SB 100x1 4" 100 1 235 121 16 1.8
SB 125x1 5" 125 1.5 305 145 18 3.5
SB 150x1 6" 150 2 350 176 22 5.1
SB 200x1 8" 200 4 375 201 22 7.5
SB 250x1 10" 250 5 410 225 25 10.5
SB 75x2 3" 75 0.5 178 85 12 1.6
SB 100x2 4" 100 1 235 121 16 2.8
SB 125x2 5" 125 1.5 305 145 18 5.5
SB 150x2 6" 150 2 350 176 22 8.5
Model Sheaver DIA. SWL. A B C Weight
Inch mm ton mm mm mm kg
SB 75x1 3" 75 0.5 178 85 12 1.1
SB100x1 4" 100 1 235 121 16 1.8
SB125x1 5" 125 1.5 305 145 18 3.5
SB150x1 6" 150 2 350 176 22 5.1
SB200x1 8" 200 4 375 201 22 7.5
SB250x1 10" 250 5 410 225 25 10.5
SB 75x2 3" 75 0.5 178 85 12 1.6
SB100x2 4" 100 1 235 121 16 2.8
SB125x2 5" 125 1.5 305 145 18 5.5
SB150x2 6" 150 2 350 176 22 8.5
主要產(chǎn)品涉及:手拉葫蘆、手
扳葫蘆、電動葫蘆、永磁吸盤、搬運小坦克、起重滑車、單軌小車、吊索具等系列。公
司生產(chǎn)工藝先進(jìn),檢測設(shè)備齊全。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,技術(shù)創(chuàng)新,客戶滿意是我們的宗旨。
經(jīng)營誠信、誠信經(jīng)營成就了人力神
機(jī)械的輝煌!您的信任我們的真誠,創(chuàng)造共贏!