|
公司基本資料信息
|
特 點:
膠管具有承受正壓或負壓的雙重性能,適于較復(fù)雜環(huán)境條件下使用,膠管的爆破壓力不低于工作壓力的三倍
應(yīng) 用
使用于采礦、農(nóng)林、工廠、土木建筑工程常溫下吸引或排送水及一般中性液體。
吸排水膠管技術(shù)參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力Mpa(kgf/cm2) | 參考外徑(mm) | 膠管長度 | ||||
0.5 | 0.7 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | 夾布層數(shù)(層) | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
51 | ±1.2 | 3 | 4 | 68 | 69 | 20 | ±200 |
64 | ±1.5 | 3 | 4 | 81 | 82 | 20 | ±200 |
76 | ±1.5 | 4 | 5 | 94 | 96 | 20 | ±200 |
89 | ±1.5 | 4 | 7 | 108 | 109 | 20 | ±200 |
102 | ±2.0 | 5 | 8 | 125 | 128 | 20 | ±200 |
127 | ±2.0 | 5 | 8 | 150 | 153 | 20 | ±200 |
152 | ±2.0 | 5 | 7 | 175 | 179 | 20 | ±200 |
203 | ±2.5 | 6 | 8 | 228 | 230 | 20 | ±200 |
254 | ±2.5 | 7 | 10 | 281 | 284 | 20 | ±200 |
本廠制作的夾布膠管最大口徑為1200mm,歡迎來人來電咨詢洽談。