保溫蝶閥
保溫蝶閥
BD43H保溫蝶閥
保溫蝶閥-BD43H保溫蝶閥-保溫蝶閥-上海博克希爾閥門廠
打造長壽閥門
保溫蝶閥
型 號:BD43H
口 徑:DN40-1200
壓 力:0.1-10Mpa
連接形式:法蘭、對夾
結(jié)構(gòu)形式:三偏心
密封結(jié)構(gòu):軟密封、硬密封
可選驅(qū)動:手動、蝸輪、氣動、電動
材質(zhì)可選:鑄鋼、不銹鋼
上海博克希爾閥門廠
博克希爾生產(chǎn)的保溫蝶閥,驅(qū)動方式可選用手動、蝸輪、氣動、電動,連接方式可選用法蘭、對夾,結(jié)構(gòu)形式可選用三偏心,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱通徑為DN40-1200mm,材質(zhì)可選用鑄鋼、不銹鋼。由于閥門的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門在不同的場合與工況有不同的搭配,如果您是非專業(yè)人士,歡迎您向本公司來電咨詢。本公司有專業(yè)技術(shù)人員為您服務!
保溫蝶閥概述:
保溫蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質(zhì)在常溫狀態(tài)下凝固或結(jié)晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)。
保溫蝶閥主要規(guī)格尺寸:
公稱通徑DN(mm) 結(jié)構(gòu)長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
L H BD343H BD643H BD943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3456 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3420 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
優(yōu)質(zhì)閥門
視鏡 截止閥 電磁閥 疏水閥 管夾閥 隔膜閥 針型閥 德國JACK捷克閥門
球閥 止回閥 安全閥 呼吸閥 液壓閥門 排氣閥 放料閥 日本Myongta明達閥門
蝶閥 過濾器 調(diào)節(jié)閥 旋塞閥 法蘭管件 排泥閥 平衡閥 英國Bolair波萊爾閥門
閘閥 阻火器 減壓閥 柱塞閥 水利控制閥 排污閥 角座閥 美國Jonathen喬納森閥門
優(yōu)質(zhì)閥門
優(yōu)質(zhì)閥門