|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:凱明
產(chǎn)品型號:KW-T100W
詳細(xì)參數(shù):
型號: | kw-T100w | led工作電壓: | dc30-36v |
光源功率: | 100W | 顯數(shù)指數(shù): | ≥80 |
總功率: | 105W | 壽命: | ≥50,000小時 |
輸入電壓: | AC100-240V/DC12V24V | ||
頻率: | 50Hz-60Hz | 發(fā)光角度: | 360° |
PF值: | 0.95 | I防水等級: | IP65 |
燈具材質(zhì): | 鋁合金 | 工作溫度: | –40℃~50℃ |
色溫: | 暖白、自然白、正白 | 毛重: | 2kg |
1、經(jīng)濟(jì)效益:
名稱 | 250W替代對比 | LED路燈 | 400W替代對比 | LED路燈 |
燈類 | HPS-250W | SPL-120W | HPS-400W | SPL-180W |
燈泡功率(W) | 250 | 120 | 400 | 180 |
電源功率(W) | 80 | 20 | 130 | 25 |
實(shí)際耗電功率(W) | 330 | 140 | 530 | 205 |
日耗電量(度/日) | 3.96 | 1.26 | 6.36 | 1.85 |
年耗電量(度/年) | 1445.4 | 459.9 | 2321.4 | 897.9 |
電費(fèi)(元/年) | 1329.77 | 423.11 | 2135.69 | 826.07 |
維護(hù)(元/年) | 200 | 0 | 200 | 0 |
燈泡(元/年) | 100 | 0 | 200 | 0 |
總費(fèi)用(元/年) | 1629.77 | 423.11 | 2535.69 | 826.07 |
兩組數(shù)據(jù)分別節(jié)?。?206.66元/年,1309.62元/年(電費(fèi)0.92元/度)
2、環(huán)境效益
項(xiàng)目 | 數(shù)值(120W/盞) | 數(shù)值(180W/盞) | 備注 |
節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤(kg/年) | 368.577 | 615.660 | 0.374kg/度 |
減少SO2的排放/年(kg/年) | 10.841 | 18.108 | 0.011kg/度 |
減少CO2的排放/年(kg/年) | 375.476 | 627.183 | 0.381kg/度 |
我司所產(chǎn)的led燈殼,都會進(jìn)行拋光氧化,此工序?yàn)榛瘜W(xué)工藝,通過電解腐蝕來著色,因此不存在褪色或掉色的問
題。我司的燈殼可進(jìn)行噴砂處理,這同樣是化學(xué)工藝,利
用細(xì)小的鐵砂打花鋁杯的表面,該項(xiàng)工藝大大美化了鋁杯
外殼,使其看上去大方,雅致,美觀,時尚。有圖為證。
LED路燈道路照明燈產(chǎn)品特性
1、超高亮,低光衰
2、防塵防水等級高達(dá)IP65。
3、造型美觀大方,安裝簡單。
4、LED的壽命長,發(fā)光時間長達(dá)5萬小時以上。
5、適用范圍廣,不容易損壞。
需要了解更多。請與我們聯(lián)系:
孫小姐:QQ1467386784
手機(jī):15361037260
郵箱:Spring928@foxmail.com