|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品別名:冷凍式干燥機 | 適用領(lǐng)域:吹瓶機 |
處理風(fēng)量:3.8(m3/h) | 加工定制:是 |
材質(zhì):金屬 | 空氣凈化技術(shù):吸附技術(shù)、光觸媒技術(shù)、TIO2技術(shù)、HEPA高效過濾技術(shù)、活性氧技術(shù) |
產(chǎn)品別名: | 適用領(lǐng)域: |
處理風(fēng)量: | 加工定制: |
材質(zhì): | 空氣凈化技術(shù): |
經(jīng)典暢銷爆款,低價好品質(zhì)?。?!
技術(shù)參數(shù):
工作壓力:標(biāo)準0.7Mpa最高1.0Mpa(可按用戶要求提供0.8~16.0Mpa)
允許入口溫度: 46℃最高55℃
環(huán)境溫度: 36℃最高45℃露點溫度:2~10℃裝機環(huán)境:通風(fēng)良好且無塵埃油污之場
安裝場所:
場地平整、無需地基,離墻面90cm距離
設(shè)計特點:
1不銹鋼空氣管路,永不生銹(選用)
2可承受高入口及環(huán)境溫度,保證絕不跳機
3壓力露點2~10℃,符合ISO8573.1世界標(biāo)準
4壓降0.02Mpa,能源更節(jié)省
5逆流熱交換器加回溫設(shè)計,出口不結(jié)露
6螺紋鋼管熱交換器換熱效果更佳
7高效殼管式蒸發(fā)器加檔流板除水效果更佳
8內(nèi)置多層不銹鋼濾網(wǎng)式液氣分離器
9除水效率高達95%以上
產(chǎn)品型號 | 處理量m3/min/bar | 電源V/ph/Hz | 耗電量 HP | 空氣接管 | 外形尺寸(mm) 長/寬/高 | 設(shè)備重量(kg) |
WAD-1/10 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75 | DN25 | 620/530/820 | 65 |
WAD-2/10 | 2.4 | 220/1/50 | 0.75 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-3/10 | 3.8 | 220/1/50 | 1 | DN40 | 730/600/870 | 70 |
WAD-4/10 | 4.8 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 730/600/870 | 75 |
WAD-6/10 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5 | DN40 | 985/650/1050 | 80 |
WAD-8/10 | 8.5 | 220/1/50 | 2 | DN50 | 1120/650/1030 | 120 |
WAD10/10 | 11 | 380/3/50 | 3 | DN50 | 1260/650/1130 | 180 |
WAD-12/10 | 13 | 380/3/50 | 3 | DN65 | 1260/700/1130 | 200 |
WAD-16/10 | 16 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 按要求定做 | 320 |
WAD-20/10 | 22 | 380/3/50 | 5 | DN65 | 按要求定做 | 420 |
WAD-25/10 | 27 | 380/3/50 | 5 | DN80 | 按要求定做 | 550 |
WAD-30/10 | 33 | 380/3/50 | 8 | DN80 | 按要求定做 | 650 |
WAD-40/10 | 44 | 380/3/50 | 10 | DN100 | 按要求定做 | 750 |
WAD-50/10 | 55 | 380/3/50 | 12.5 | DN125 | 按要求定做 | 830 |
WAD-60/10 | 65 | 380/3/50 | 15 | DN125 | 按要求定做 | 1020 |
購買流程:
第一步:參照公司網(wǎng)站樣品確定意向產(chǎn)品;
第二步:電話或在線與業(yè)務(wù)員溝通,結(jié)合客戶自身情況商定最終產(chǎn)品方案;
第三步:與我司簽訂購銷合同;
第四步:按照購銷合同履行交易。
以上技術(shù)參數(shù)供客戶參考,我司可根據(jù)客戶要求訂做各種壓力和處理氣量的非標(biāo)產(chǎn)品!