|
公司基本資料信息
|
基 本 參 數(shù) |
型號(hào) | GY-10 | GY-20 | GY-50 | GY-80 |
容積(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | |
功率(KW) | 3? | 3 | 5 | 7 | |
流量(L/min) | 3? | 3 | 6 | 9 | |
調(diào)節(jié)溫度(℃) | 室溫-299 | 室溫-299 | 室溫-299 | 室溫-299 | |
電源/頻率 | 220V/50HZ | 380V | 380V | 380V | |
功 能 配 置 |
數(shù)顯溫控 | ● | ● | ● | ● |
防爆控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
浴鍋蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● |