|
公司基本資料信息
|
作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 作用對(duì)象:五金 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:18-1400(rpm) | 是否庫存:是 |
工作臺(tái)尺寸:425X2000(mm) | 類型:升降臺(tái)銑床 |
重量:5700(kg) | 控制形式:數(shù)顯 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:11(kw) |
布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 作用對(duì)象材質(zhì): |
作用對(duì)象: | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: |
是否庫存: | 工作臺(tái)尺寸: |
類型: | 重量: |
控制形式: | 適用行業(yè): |
主電機(jī)功率: | 布局形式: |
適用范圍: | 產(chǎn)品類型: |
主要參數(shù):
型號(hào) | X5042A-TH3(加高型) | |
工作臺(tái)面積(毫米)(mm) | 425x2000 | |
工作臺(tái)行程(毫米)(mm) | 縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 1250/1200 |
橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 410/400 | |
升降(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 460/450 | |
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 15 | |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 | 縱向 | 10-1250 |
橫向 | 10-1250 | |
升降 | 2.5-315 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離(毫米)(mm) | 340-790 | |
主軸套筒行程(毫米)(mm) | 90 | |
主軸變速級(jí)數(shù) | 20 | |
主軸變速范圍(轉(zhuǎn)/分)(rpm) | 18-1400 | |
主電機(jī)功率(千瓦)(kw) | 11 | |
機(jī)床外形尺寸(長X寬x高)(毫米)(mm) | 2650x2200x3060 | |
機(jī)床質(zhì)量(千克)(kg) | 5700 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
X5042A-TH3型為加高型,X5042A-TL5為加長型,X5042A-TL5H3型為加長加高型立式升降臺(tái)銑床,此類產(chǎn)品為國內(nèi)唯一型號(hào),為大零件加工提供了方便,同時(shí)也滿足了特殊用戶的特殊需求。