|
公司基本資料信息
|
作用對象材質(zhì):金屬 | 作用對象:五金 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:30-1500(rpm) | 是否庫存:是 |
工作臺尺寸:420/1800(mm) | 類型:升降臺銑床 |
重量:5100(kg) | 主軸錐孔錐度:7:24 NO:50 |
T型槽數(shù)目:3 | 適用行業(yè):通用 |
控制形式:程序控制 | 主電機功率:11(kw) |
布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 作用對象材質(zhì): |
作用對象: | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: |
是否庫存: | 工作臺尺寸: |
類型: | 重量: |
主軸錐孔錐度: | T型槽數(shù)目: |
適用行業(yè): | 控制形式: |
主電機功率: | 布局形式: |
適用范圍: | 產(chǎn)品類型: |
工作臺臺面尺寸 | mm | 420x1800 |
T型槽(槽數(shù)X槽寬X槽距) | mm | 3x18x90 |
工作臺最大承載重量 | kg | 800 |
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | mm | 1280/1250 |
橫向(手動/機動)Y | mm | 360/350 |
垂向(手動/機動)Z | mm | 470/450 |
立銑頭最大的回轉(zhuǎn)角度 | 45 | |
主軸孔錐度 | 7,24NO.50 | |
刀桿直徑 | mm | 32 50 |
主軸套筒行程 | mm | 85 |
主軸中心到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 450 |
工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | mm | 275-655 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 40-510 |
主軸變速級數(shù) | 18steps | |
主軸變速范圍 | R/min | 30-1500 |
工作臺進給級數(shù) | 18steps | |
工作臺機動進給范圍:縱向X | Mm/min | 22-1100 |
橫向Y | Mm/min | 22-1100 |
垂向Z | Mm/min | 8.3-410 |
工作臺快速進給量:縱向X | Mm/min | 2400 |
橫向Y | Mm/min | 2400 |
垂向X | Mm/min | 900 |
主電機功率 | kw | 11 |
進給電動機功率 | kw | 3 |
機床外形尺寸 | mm | 2522x2265x2432 |
包裝箱尺寸 | mm | 2460x2270x2650 |
機床重量 | kg | 5100 |
電壓/頻率 | V/hz | 380/50 |
主要技術(shù)參數(shù)