|
公司基本資料信息
|
公稱直徑DN | 結(jié)構(gòu)尺寸(PN 5.0MPa) | 管塞N | |||
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | 76 | ZG3/4" |
32 | 200 | 270 | 160 | 76 | |
40 | 260 | 300 | 170 | 108 | |
50 | 260 | 300 | 170 | 108 | |
65 | 330 | 360 | 210 | 133 | |
80 | 340 | 400 | 250 | 159 | |
100 | 400 | 470 | 300 | 219 | |
125 | 480 | 550 | 360 | 273 | |
150 | 500 | 630 | 420 | 273 | |
200 | 560 | 780 | 530 | 325 | |
250 | 660 | 930 | 640 | 426 | M20 1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | 478 | |
籃式直通法蘭連接式過濾器 |