|
公司基本資料信息
|
用途:
國防工業(yè),航天工業(yè)、自動化零件組,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工、食品,制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品的耐寒、耐熱、耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程的試驗規(guī)范。
特性:
u全新完美的造型設(shè)計,外觀質(zhì)感高水準(zhǔn),進(jìn)口型多功能,擴(kuò)展性能強(qiáng)。
u控制器操作簡單,學(xué)習(xí)容易控制穩(wěn)定。
u全方位的安全保護(hù),確保機(jī)器本身及使用安全。
u寬敞明亮的大視窗配高亮度熒光燈,讓使用者可隨時觀測試驗箱內(nèi)的狀況。
u采用全毛細(xì)管,自動負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較以往膨脹閥系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠
u穩(wěn)定控制精確,升降溫速度快而平衡均勻,為使用者節(jié)約寶貴時間。
u特殊強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計,可避免箱內(nèi)的氣流死角,保護(hù)提供優(yōu)良的溫度分布均勻度。
u圓弧的內(nèi)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于清洗。
u采用對臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保(HFC)制冷劑R507,R23。
u低噪音設(shè)計 65Db。
u可連接電腦,記錄儀(選配)。
技術(shù)參數(shù):
控制器 |
|
| |||||||||||||||||||||
選型 | WDJxxxx-880 | WDJxxxx-1100 | WDJxxxx-961 | ||||||||||||||||||||
控制功能簡介 | 原裝進(jìn)口韓國三元觸控按鍵式LCD顯示,具120組共1200段程式記憶可程式控制,中英文及故障異常顯示畫面 | 原裝進(jìn)口日本優(yōu)易控觸摸屏溫度控制器,50種程序,每個程序可編輯50步,程序間可以任意串連 | 臺灣CAHO薄膜按鍵LED雙數(shù)顯溫度控制儀,PID控溫儀表。 | ||||||||||||||||||||
規(guī)格(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -70℃~150℃,-40℃~150℃,-20℃~150℃,0℃~150℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | -70℃~150℃小于55min,-40℃~150℃小于45 min,-20℃~150℃小于35 min, 0℃~150℃小于30 min | ||||||||||||||||||||||
降溫時間 | 20℃~-70℃小于70min, 20℃~-40℃小于55min, 20℃~-20℃小于35min, 20℃~0℃小于25min | ||||||||||||||||||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 40*50*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 85*60*80 | 100*100* 80 | 100*100* 100 | ||||||||||||||
外 | 133*100*85 | 153*100*85 | 153*100*95 | 168*100*95 | 178*100* 105 | 178*110* 125 | 193*150* 125 | 193*150* 145 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材料 | 內(nèi)箱:SUS 304#鏡面不銹鋼。外箱:不銹鋼(B)或冷軋鋼板噴粉。保溫層:PU發(fā)泡 玻璃棉。 | ||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組 散熱片式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱:優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金絲電加熱器 | ||||||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓保護(hù);加熱、加濕干燒、箱內(nèi)超溫報警系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、測試孔、試驗架、超溫保護(hù)器、視窗燈 | ||||||||||||||||||||||
功率(KW) | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | 16.5 | 18.5 | |||||||||||||||
重量(KG) | 210 | 230 | 250 | 300 | 330 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||||
電源 | 220V/50HH或者380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||
注:1、在環(huán)境溫度為20°C,空載條件下依內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測得的數(shù)據(jù)。
2、外形尺寸不包括機(jī)械突出部分。(外形尺寸僅供參考)