是否提供加工定制:是 | 產(chǎn)品別名:塑料擠出機(jī) |
產(chǎn)品用途:用于塑料產(chǎn)品擠出成型 | 種類(lèi):管材擠出機(jī) |
螺桿數(shù):單螺桿 | 螺桿直徑:650(mm) |
最大擠出直徑:700(mm) | 生產(chǎn)能力:80(Kg/h) |
定位精度:0.01(mm) | 外形尺寸:2600*700*1200(mm) |
電動(dòng)機(jī)功率:18.5(kw) | 是否提供加工定制: |
產(chǎn)品別名: | 產(chǎn)品用途: |
種類(lèi): | 螺桿數(shù): |
螺桿直徑: | 最大擠出直徑: |
生產(chǎn)能力: | 定位精度: |
外形尺寸: | 電動(dòng)機(jī)功率: |
該主機(jī)型號(hào)為65*30,采用7段加熱控制,173型硬齒面減速箱,18.5變頻電機(jī)調(diào)控,配100KG料斗烘箱,使料一直保持在一定溫度,保證產(chǎn)品質(zhì)量.該機(jī)功能同上.
型號(hào) | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 電機(jī) | 中心高度 | 重量 |
SJ-30*25 | 30 MM | 25:1 | 1.5-3.0KW | 800-1000MM | 0.5 T |
SJ-45*25 | 45 MM | 25:1 | 4-5.5KW | 800-1000MM | 0.9 T |
SJ-50*25 | 50 MM | 25:1 | 5.5-7.5KW | 1000MM | 1.1 T |
SJ-65*25 | 65 MM | 25:1 | 11-18.5KW | 1000MM | 1.7 T |
SJ-80*25 | 80 MM | 25:1 | 15-22KW | 1000MM | 2.0T |
SJ-90*25 | 90 MM | 25:1 | 15-30KW | 1000MM | 2.4 T |
該產(chǎn)品為單孔履帶牽引機(jī),采用PU單孔橡膠塊,1.1KW電機(jī)調(diào)控,牽引速度平穩(wěn),操作簡(jiǎn)單方便.