|
公司基本資料信息
|
轉(zhuǎn)速: | 0 |
---|---|
生產(chǎn)能力: | 0 kg/h |
混合時間: | 0 min |
功率: | 0 |
結(jié)構(gòu)形式: | 0 |
適用物料: | 0 |
工作方式: | 0 |
動力類型: | 0 |
物料類型: | 0 |
最大裝料量: | 00 |
布局形式: | 0 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 0 |
整機重量: | 0 |
卸料方式: | 0 |
外形尺寸(長×寬×高): | 0 |
動力類型:電動 | 應(yīng)用領(lǐng)域:農(nóng)業(yè) |
適用物料:干粉 | 料桶容量:1500(L) |
攪拌機類型:多功能攪拌機 | 攪拌鼓形狀:圓槽型 |
轉(zhuǎn)速范圍:38(r/min) | 布局形式:臥式 |
物料類型:固體顆粒 | 生產(chǎn)能力:10000(L) |
電機功率:11(Kw) | 作業(yè)方式:循環(huán)作業(yè)式 |
每次處理量范圍:出料1000-3000L(L) | 攪拌方式:強制式攪拌 |
裝置方式:固定式 |
動力類型: | 電動 | 應(yīng)用領(lǐng)域: | 工程建筑 |
適用物料: | 顆粒 | 加工定制: | 是 |
料桶容量: | 1000-2000(L) | 攪拌機類型: | 多功能攪拌機 |
型號: | JB500 | 攪拌鼓形狀: | 圓槽型 |
轉(zhuǎn)速范圍: | 40(r/min) | 布局形式: | 臥式 |
物料類型: | 干粉-膏體 | 品牌: | 華樂 |
生產(chǎn)能力: | 1000-2000(L) | 電機功率: | 5.5-7.5(Kw) |
作業(yè)方式: | 連續(xù)作業(yè)式 | 每次處理量范圍: | 出料1000-3000L(L) |
攪拌方式: | 強制式攪拌 | 裝置方式: | 固定式 |
干粉混合機又名干粉攪拌機,主要適于內(nèi)外保溫干粉砂漿、干粉涂料、膩子粉、化工等干粉材料混合攪拌的企業(yè)的混合生產(chǎn),食品、醫(yī)藥行業(yè)需要用不銹鋼干粉混合機,該機采用的臥式機體、螺帶式攪拌,具有占地面積小、操作方便、維修簡單、均勻度高、殘留小、密封好、無震動、粉塵小等優(yōu)點。
干粉混合機的工作原理:
干粉混合機以高效、快速混合物料、在攪拌軸的螺旋帶運動下,使內(nèi)外螺旋帶在較大范圍內(nèi)翻動物料,內(nèi)螺旋帶將物料向兩側(cè)運動,外螺旋帶將物料由兩側(cè)向內(nèi)運動,使物料來回摻混,另部分物料被螺旋帶推動下,沿軸向徑向運動,從而形成對流循環(huán)。由于上述運動的攪拌,物料在較短時間內(nèi)獲得快速均勻混合。
干粉混合機的適用范圍:
干粉混合機引進了國外技術(shù)數(shù)據(jù),經(jīng)本廠專業(yè)技術(shù)人員消化創(chuàng)新設(shè)計成果,是一種新型高效混合設(shè)備,廣泛適用于化工、復(fù)合肥、染料、顏料、橡膠、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行業(yè)的固—固(即粉體與粉體)、固-漿(即粉體于膠漿液)的物料混合