|
公司基本資料信息
|
適用于倉(cāng)庫(kù)、酒吧等室內(nèi)光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所
水平清晰度 | 130萬(wàn) (720P) | 130萬(wàn)低照 (960P) | 200萬(wàn) (1080P) | 200萬(wàn)寬動(dòng)態(tài) (1080P) | |
主處理器 | TI DM365 | TI DM368 | |||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 嵌入式RTOS設(shè)計(jì),雙核32位DSP(TI達(dá)芬奇) | ||||
視頻壓縮算法 | H.264 main profile level 3c | ||||
音頻壓縮算法 | G.711 | ||||
圖像傳感器 | CMOS傳感器 | ||||
視頻參數(shù) | 亮度、對(duì)比度可調(diào) | ||||
CMOS性能 | 支持自動(dòng)白平衡,自動(dòng)增益控制,自動(dòng)背光補(bǔ)償?shù)?/p> | ||||
寬動(dòng)態(tài)圖像功能 | 不支持 | 支持 | |||
最低照度 | 0 Lux(紅外開啟) | ||||
紅外夜視距離 | 15-25米 | ||||
紅外燈個(gè)數(shù) | 單顆高功率紅外陣列燈板 | ||||
主碼流分辯率 | 1280×720 | 1280×960 1024×768 1280×720 | 2592×1920 2048×1536 1920×1080 1600×1200 | 2592×1920 2048×1536 1920×1080 1600×1200 | |
子碼流分辯率 | 640×360 480×270 320×180 | 960×540 640×360 480×270 352×288 | 960×540 640×360 480×270 352×288 | 960×540 640×360 480×270 352×288 | |
視頻幀率 | 主碼流:1~25幀 | ||||
子碼流:1~25幀 | |||||
視頻壓縮碼率 | 支持碼流0.1M~6Mpbs可調(diào) | ||||
音頻輸入 | 1路輸入(可選) | ||||
音頻輸出 | 1路輸出(可選) | ||||
報(bào)警I/O | 1路報(bào)警輸入,1路輸出(可選) | ||||
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 | ||||
USB接口 | 支持最大64G的U盤連接,支持前端存儲(chǔ),支持WIFI/3G擴(kuò)展(可選) | ||||
手機(jī)監(jiān)控 | 支持 | ||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45以太網(wǎng)接口,10/100M自適應(yīng) | ||||
輸入電源 | DC 12V 1A | ||||
工作溫度 | -10 ~ 55℃ | ||||
工作濕度 | 10 ~ 85%RH | ||||
(需要全部功能下單時(shí)請(qǐng)注明),產(chǎn)品規(guī)格和外觀如有更新,恕不另行通知。 |