|
公司基本資料信息
|
像素:200萬(dpi) | 類型:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
款式:槍式攝像機(jī) | 圖像傳感器:2百萬低照度CMOS 圖像傳感器 |
最低照度:0.001(Lux) | 分辨率:1280*960@ 30ps 1280*720@ 30fps |
鏡頭:6(mm) | 信噪比 :48(db) |
工作溫度:-30°~60°C(℃) | 背光補(bǔ)償:自動(dòng) |
尺寸:1/3(英寸) | 電源電壓:12(V) |
電子快門:1/5-1/15,000 sec | 重量:2 |
宏聯(lián)科技鄭重承諾:所有產(chǎn)品采用原裝進(jìn)口芯片,真線數(shù),杜絕虛假!
售后服務(wù):一年包換,三年保修!!
親
如需樣品測(cè)試可向客服申請(qǐng)借樣測(cè)試,另因有很多種主板方案如有其它的特殊要求也可按照您的要求來生產(chǎn)。請(qǐng)聯(lián)系客服。現(xiàn)誠征各區(qū)域代理經(jīng)銷商!
1)支持雙碼流,H.264壓縮格式
2) 1/2.5" 兩百萬 CMOS圖像傳感器, 4/6/8毫米 固定鏡頭可選配
3) 紅外夜視距離 :30米(36顆紅外燈)
圖像分辨率: 2MP:1920*1080@30fps 720P:1280*720@30fps
4) 支持多畫面軟件和中央監(jiān)控
5) 支持多種協(xié)議: TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, IPSec UpnP, RTP, RTCP
設(shè)備 | HL-922 | HL-822 | HL-622 | HL-522 |
設(shè)備類型 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |||
圖像設(shè)備 | 1080P Sony MX 122 CMOS圖像傳感芯片 | 1080P 9P006 CMOS圖像傳感芯片 | 720P OV9712 CMOS圖像傳感芯片 | 960P低照度AR0130 CMOS圖像傳感芯片 |
尺寸 | 1/2.5 | 1/4寸 | 1/3寸 | |
日夜功能 | 是 | |||
照度 | 0.01lux(IR ON) |
| 0.5lux(IR ON) | 0.01lux(IR ON) |
紅外感光度 | 支持 | |||
IR濾光片 | 帶IR濾光片 | |||
紅外燈 | 有 | |||
紅外距離 | 30M | |||
電子快門 | 1/5-1/15,000每秒 | |||
鏡頭 |
|
|
|
|
鏡頭大小 | 4/6/8MM鏡頭可選 | |||
對(duì)焦 | 固定 | |||
光圈 | 自動(dòng) | |||
水平視角(待測(cè)試) |
|
|
|
|
視頻 |
|
|
|
|
壓縮格式 | H.264 Main Profile/Baseline | |||
分辨率與幀率 | 1920*1080分辨率30幀/秒 |
| 1280*720分辨率30幀/秒。 | 1280*960分辨率30幀/秒, |
1280*720分辨率30幀/秒。 | ||||
碼流 | 支持雙碼流 | |||
最大編碼速率 | 128-8192kbps | |||
編碼類型 | 固定碼率和可變碼率 | |||
信噪比 | 大于50DB | |||
圖像增強(qiáng) | 亮度、對(duì)比度、飽和度、色調(diào)可調(diào) | |||
字幕輸入 | 支持通道名、日期時(shí)間 | |||
視頻方位 | 上下顛倒,左右翻轉(zhuǎn) | |||
音頻報(bào)警 |
|
|
|
|
語音 | 支持麥克風(fēng)輸入和LINE OUT,支持IE與設(shè)備的雙向語音對(duì)講 | |||
設(shè)備 | 外接語音設(shè)備 | |||
音頻輸入輸出 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出 | |||
音頻制式 | G.711/G.726 | |||
報(bào)警輸入輸出 | 1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出 | |||
報(bào)警方式 | 移動(dòng)偵測(cè):移動(dòng)偵測(cè)區(qū)域配置,偵測(cè)靈敏度可調(diào) | |||
遮蓋告警:告警靈敏度可調(diào) | ||||
報(bào)警處理 | 控制中心監(jiān)控,轉(zhuǎn)到預(yù)置點(diǎn),E-mail發(fā)送抓拍圖片,日志記錄,錄像和抓拍圖片存儲(chǔ)到SD卡等。 | |||
網(wǎng)絡(luò) |
|
|
| |
服務(wù)協(xié)議 | HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、DDNS、DNS、SNTP、DHCP、FTP、RTP、RTSP、UPNP、ONVIF、28181 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng)(10/100 Base-T),RJ-45接口 | |||
安全性 | IP地址過濾,用戶級(jí)別密碼保護(hù),用戶訪問日志 | |||
軟件整合 |
|
|
| |
WEB瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本,google、firefox等 | |||
手機(jī)監(jiān)控 | 支持iPhone、Android等系統(tǒng),碼率:32K–512K可設(shè)置,幀率:6–12幀每秒 | |||
軟件管理 | 多路網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理系統(tǒng),ONVIF兼容各平臺(tái)軟件 | |||
軟件智能功能 | 移動(dòng)偵測(cè),遺失物體檢測(cè),運(yùn)動(dòng)物體追蹤,逆行,絆線計(jì)數(shù)等 | |||
事件動(dòng)作 | 錄像抓拍存儲(chǔ)到后端設(shè)備,電子郵件、手機(jī)通知、通道放大、地圖顯示、轉(zhuǎn)到預(yù)置位等 | |||
遠(yuǎn)程訪問 | 支持DDNS、軟件遠(yuǎn)程訪問 | |||
配件 | 電源、螺絲包、光盤 | |||
電源 | DC12V,模塊功耗小于2W | |||
運(yùn)行溫度 | -20°~60°C | |||
運(yùn)行濕度 | -10~85% | |||
認(rèn)證 | CE ,FCC |