|
公司基本資料信息
|
規(guī)格名稱 | 參數(shù) |
板尺寸/Panelsize | 21.5" |
顯示面積/DisplayArea | 477mm(W)×270mm(H) |
顯示模式/DisplayMode | 16:9 |
液晶類型/LCDType | TFT-LCD |
最大分辨率/MaxResolution | 1366*768 |
顯示色彩/Displaycolor | 16.7M |
點距(mm)/DotPitch | 0.1165(H)*0.3495(V) |
亮度(nits)/Brightness | 450 |
對比度/Contrast | 1000:1 |
視角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 89°/89°/89°/89° |
響應(yīng)時間/ResponseTime | 5ms |
場頻/FieldFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
VGA輸入/VGAinput | 1路VGA輸入 |
HDMI/HDMI | 1路HDMI輸入 |
音頻輸入/Audioinput | 1路 |
彩色系統(tǒng)/Colorsystem | PAL/NTSC/自動識別 |
兼容的HDTV輸入/CompatibalHDTVInput | 480P,720I,720P,1080I,1080P |
3D梳狀濾波/3DCombfilter | 有 |
視頻降噪/Denoise | 有 |
菜單語言(可選)/OSDLanguage | 中文/英文 |
電源/Power | AC100V~240V,50/60Hz |
電源輸入 | 內(nèi)置大電源:5Vstb、12V、5V、5V/12V |
外接Adapter:12VDC | |
最大功率損耗/Themaximumpowerloss | ≤65W |
待機功率損耗/Standbypowerloss | <1W |
機殼材質(zhì)/Framematerial | 強固型金屬機殼 |
機身尺寸(長×高×厚)/Fuselagesize(longxhighxthick) | 500*295*78(mm) |
安裝方式/Installation | 機柜/壁掛/懸掛 |
配件/Accessories | 壁掛支架/底坐(選配)、電源線、遙控器、說明書、保修卡、合格證 |
控制按鍵 | 五/七鍵(可選):電源/菜單/輸入選擇/頻道 /頻道-/音量 /音量- |
OSD菜單: | 亮度,對比度,自動校正,行場位置,功能設(shè)置,彩色制式,語言,背景,降噪 |
即插即有功能: | 支持 |