起重機類型 | 卷揚機 | 最大起重量 | 3000kg(t) |
工程機械種類 | 起重機械 | | |
本卷揚機用于大型起重機在維修時,更換起重機的鋼絲繩之用。最大牽引力(內(nèi)層)為3000kg,速度5.5-26m/min;可纏繞直徑35.5mm起重機用鋼絲繩670m。
型 號 Model | 單位 Unit | CWG250 (CWZ250) | CWG400 (CWZ400) | CWG1000(CWZ1000) | CWG2000 (CWZ2000) |
額定起重量 Rated capacity | kg | 250 | 400 | 1000 | 2000 |
鋼絲繩直徑 Diameter of Rope | mm | 6 19-6 | 6 37-8 | 6 37-11 | 6 19-14 |
容 繩 量 Capacity of Rope | m | 30 | 20 | 20 | 30 |
起升速度Lifting speed | m/min | 15 | 15 | 15 | 5 |
電機 Motor | 功 率 Output | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 |
工作制 Working rate | | JC25% |
轉(zhuǎn) 速 Ratative velocity | r.p.m | 1380 |
電 源 ElectivePower | | 380V 三相 3-PHASE 50Hz |
重 量 Net Weight | kg | 115 | 162 | 196 | 300 |
裝箱尺寸 長 寬 高 | mm | 770 400 430 | 770 420 450 | 970 520 500 | 1030 520 500 |
Packing miasurement L W H |