|
公司基本資料信息
|
長度: | 其它 |
---|---|
產(chǎn)地/廠家: | 其它 |
材質(zhì): | 其它 |
寬邊: | 其它 mm |
窄邊: | 其它 mm |
功率:3K(W) | 控溫精度: /-1度 |
主要用途:電子,航空,汽車 | 產(chǎn)品認證:9002 |
溫度范圍:20~300(℃) | 材質(zhì):不銹鋼板 |
加工定制:是 | 功率: |
控溫精度: | 主要用途: |
產(chǎn)品認證: | 溫度范圍: |
材質(zhì): | 加工定制: |
本公司推出新一代遠紅外精密多用途熱風循環(huán)干燥箱,本應用范圍廣,是引進國外先進技術(shù)后國產(chǎn)化,替代進口產(chǎn)品的可靠性理想干燥設(shè)備,專用于電子、變壓器、電鍍、標牌、電力電容器、化工,也適用于其它產(chǎn)品的干燥烘焙。具有獨特設(shè)計的水平垂直送風相結(jié)合的強鼓風循環(huán)系統(tǒng),從而使溫度更加均勻。該產(chǎn)品由角鋼,鋼板、不銹鋼板制成,外殼與工作室之間填充硅酸鋁纖維保溫,遠紅外加熱器兩組分別裝置在工作室的左部和右部,可獨立控制通斷。采用智能數(shù)顯溫控儀,SSR輸出,具有P.I.D調(diào)節(jié)功能。
常用規(guī)格表:(尺寸可根據(jù)客戶實際需求定制)
型 號 | 電 壓 | 功 率 | 工作溫度范圍 | 控溫均勻度 | 電機功率 | 工作室尺寸 | 備注 |
(V) | (KW) | (℃) | (℃) | (W) | 高 寬 深(mm) | ||
DRP-8801 | 220 | 1.3 | 20~300 | 1 | 40 | 450 450 350 | |
DRP-8802 | 220 | 3.0 | 20~300 | 1 | 40 | 550 550 450 | |
DRP-8803 | 220 | 4.5 | 20~300 | 1 | 40 | 750 600 500 | |
DRP-8804 | 380 | 9.0 | 20~300 | 1 | 180 | 1000 800 800 | |
DRP-8805 | 380 | 12.0 | 20~300 | 1 | 370 | 1000 1000 1000 | |
DRP-8806 | 380 | 15.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1200 1200 1000 | |
DRP-8807 | 380 | 18.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1500 1200 1000 | |
DRP-8808 | 380 | 21.0 | 20~300 | 1 | 750 | 1500 1500 1200 |
如果需要其他尺寸,請聯(lián)系我們,以便提供準確的報價!
!:本烘箱嚴禁烘烤易燃、易爆及揮發(fā)性物品,以防爆炸
以下為工作原理圖,僅供參考!