規(guī)格描述 | 孔徑(mm) | 邊距(mm) | 中心距(mm) | 開孔率% | 板厚 |
1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm |
R30 T40 | 30.00 | 10.0 | 40.00 | 51% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | | |
R30 T50 | 30.00 | 20.0 | 50.0 | 32% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T60 | 30.00 | 30.0 | 60.0 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T70 | 30.00 | 40.0 | 70.0 | 16% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R30 T80 | 30.00 | 50.0 | 80.0 | 13% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
注釋: ** 表示我們可以生產(chǎn)的比較常見的規(guī)格,其它規(guī)格也可以根據(jù)客戶的要求定做。開孔率按錯排60°計算 如果是錯排45°直排90° 開孔率會不同 請與我們聯(lián)系 |
地址:河北省安平縣絲網(wǎng)工業(yè)園(物流中心西側(cè))郵編:053600
網(wǎng)址:http://www.china-punching.cn http://www.bm-sw.com
郵箱:E-mail:blair1984@live.cn手機:1502876217813785832582
電話:0318-8090888-80280908898090886傳真:0318-8090885
業(yè)務主管:劉會穎QQ:948012949