|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:河北雙飛
產(chǎn)品型號(hào):6號(hào)
重量:0
用途:0
顏色:0
規(guī)格:0
電壓:0
產(chǎn)地:0
重量:0
SN4-72-NO 6A/C離心風(fēng)機(jī)參數(shù)表
傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 | 序號(hào) | 流量 | 全壓 | 內(nèi)功率 | 配套電機(jī) |
C | 1250 | 1 | 5756 | 846 | 2.40 | (YB) |
2 | 6595 | 835 | 2.60 | |||
3 | 7395 | 816 | 2.50 | |||
4 | 8234 | 786 | 2.60 | |||
5 | 9033 | 742 | 2.70 | |||
6 | 9873 | 682 | 2.80 | |||
7 | 10672 | 621 | 2.80 | |||
8 | 11511 | 537 | 2.80 | |||
A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 2.70 | (YB) |
2 | 7650 | 1124 | 2.90 | |||
3 | 8578 | 1099 | 3.10 | |||
4 | 9551 | 1059 | 3.30 | |||
5 | 10478 | 999 | 3.40 | |||
6 | 11452 | 919 | 3.40 | |||
7 | 12379 | 836 | 3.50 | |||
8 | 13353 | 724 | 3.50 | |||
C | 1600 | 1 | 7367 | 1389 | 1.60 | (YB) |
2 | 8442 | 1370 | 4.90 | |||
3 | 9465 | 1339 | 5.20 | |||
4 | 10539 | 1291 | 5.50 | |||
5 | 11562 | 1217 | 5.70 | |||
6 | 12637 | 1119 | 5.80 | |||
7 | 13600 | I019 | 5.90 | |||
8 | 14734 | 881 | 5.90 | |||
C | 1800 | 1 | 8288 | 1760 | 5.20 | (YB) |
2 | 9497 | 1736 | 5.60 | |||
3 | 10648 | 1697 | 5.90 | |||
4 | 11856 | 1635 | 6.20 | |||
5 | 13008 | 1542 | 6.40 | |||
6 | 14216 | 1416 | 6.60 | |||
7 | 15367 | 1291 | 6.70 | |||
8 | 16576 | 1116 | 6.60 | |||
C | 2000 | 1 | 9209 | 2176 | 7.10 | (YB) |
2 | 10552 | 2147 | 7.60 | |||
3 | 11831 | 2099 | 8.10 | |||
4 | 13174 | 2022 | 8.50 | |||
5 | 14453 | 1907 | 8.80 | |||
6 | 15796 | 1753 | 9.00 | |||
7 | 17075 | 1595 | 9.20 | |||
8 | 18418 | 1380 | 9.10 |
注:YB系列電機(jī)為防爆電機(jī)。C型系列均帶密封裝置。(專利)