|
公司基本資料信息
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
規(guī)格 | 開孔 | 功率 | 電壓 | 燈珠類型 | 燈珠數(shù)量 | 流明 | 包裝/件 |
圓φ90 | φ75 | 3W | 185-265V | 2835 | 15 | 270-300LM | 40 |
方90*90 | 75*75 | 3W | 185-265V | 2835 | 15 | 270-300LM | 40 |
圓φ110 | φ95 | 4W | 185-265V | 2835 | 20 | 360-400LM | 40 |
方110X110 | 95*95 | 4W | 185-265V | 2835 | 20 | 360-400LM | 40 |
圓φ120 | φ105 | 6W | 185-265V | 2835 | 30 | 540-600LM | 40 |
方120X120 | 105*105 | 6W | 185-265V | 2835 | 30 | 540-600LM | 40 |
圓φ150 | φ135 | 9W | 185-265V | 2835 | 45 | 810-900LM | 30 |
方150X150 | 135*135 | 9W | 185-265V | 2835 | 45 | 810-900LM | 30 |
圓φ170 | φ155 | 12W | 185-265V | 2835 | 60 | 1080-1200LM | 30 |
方170X170 | 155*155 | 12W | 185-265V | 2835 | 60 | 1080-1200LM | 30 |
圓φ195 | φ180 | 15W | 185-265V | 2835 | 75 | 1350-1500LM | 20 |
方195X195 | 180*180 | 15W | 185-265V | 2835 | 75 | 1350-1500LM | 20 |
圓φ225 | φ205 | 18W | 185-265V | 2835 | 90 | 1620-1800LM | 20 |
方225X225 | 205*205 | 18W | 185-265V | 2835 | 90 | 1620-1800LM | 20 |
詳細咨詢:
劉生(18929049552)
QQ:774177291
E-mail:anliled@foxmail.com