|
公司基本資料信息
|
項目 | B301 | B302 | B311 |
以硫化鋅計的總鋅和 %≥ | 99 | 98 | 99 |
總鋅量(以硫化鋅計) %≥ | 28 | 28 | 0.3 |
氧化鋅 %≤ | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
105 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
水溶物%≤ | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
篩余物(63μm) %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
顏色 | 與標準相近 | 與標準相近 | 與標準相近 |
水萃取液堿度 | 中性 | 中性 | 中性 |
吸油量g/100g顏料 ≤ | 14 | 11 | 10 |
消色力 | 不低于標樣 | 不低于標樣 | 不低于標樣 |
遮蓋力(對比率) | 不低于標樣的5% | 不低于標樣的5% | 不低于標樣的5% |
立德粉B311, 是一中高端立德粉產(chǎn)品,硫化鋅含量≥30%,產(chǎn)品的遮蓋力,消色力,有較大程度的提高,產(chǎn)品吸油量更低,其它指標要求更嚴格,主要用來生產(chǎn)中高檔油漆。