|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:日產(chǎn)
產(chǎn)品型號:3-1.5*—16-40*
產(chǎn)品用途:緊固
類別:FPJL、FPJH、FNPKL
材質:S45C
形狀:圓形
標準類型:日標
表面處理:發(fā)黑
帶法蘭彈簧頂桿螺栓
類型 | 本體 | 頂桿 | 彈簧 | |||||
材質 | 硬度 | 材質 | 硬度 | 表面處理 | 材質 | |||
輕負荷用 | FPJL | S45C | HRC29~38 | S45C | HRC57-63滲碳淬火 | 鍍鋅 | SWP-B | |
重負荷用 | FPJH | 發(fā)黑 | ||||||
輕負荷用 | FNPJL | 工程塑料 | - | - |
型號 | M-S | MxP | S | d | L | L1 | L2 | D1 | D | a | 輕負荷用 (FPJL/FNPJL) | 重負荷用(FPJH) | ||
min | max | min | max | |||||||||||
FPJL FPJH FNPJL | 3-1.5* | 3X0.5 | 1.5 | 1.1 | 10 | 1.5 | 5 | 2.35 | 5 | 0.5 | 0.49 | 1.0 | 0.78 | 2.9 |
3-3* | 3X0.5 | 3 | 1.1 | 15 | 1.5 | 5 | 2.35 | 5 | 0.5 | 0.29 | 1.0 | 0.78 | 2.9 | |
4-2* | 4X0.7 | 2 | 1.6 | 15 | 1.8 | 6 | 3.1 | 6 | 0.7 | 1 | 2.0 | 2.9 | 8.8 | |
4-4* | 4X0.7 | 4 | 1,6 | 24 | 1.8 | 6 | 3.1 | 6 | 0.7 | 0.59 | 2.0 | 2.0 | 8.8 | |
5-3* | 5X0.8 | 3 | 2 | 20 | 2 | 8 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | |
5-5* | 5X0.8 | 5 | 2 | 27 | 2 | 8 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2 | 9.8 | 2.9 | 19.6 | |
6-3* | 6X1 | 3 | 2.5 | 25 | 2.5 | 9 | 4.7 | 8 | 1.5 | 5.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | |
6-5* | 6X1 | 5 | 2.5 | 30 | 2.5 | 9 | 4.7 | 8 | 1.5 | 2 | 9.8 | 4.9 | 29.4 | |
8-3* | 8X1.25 | 3 | 3.1 | 26 | 2.5 | 12 | 6.1 | 10 | 1.5 | 5.9 | 9.8 | 14.7 | 29.4 | |
8-5* | 8X1.25 | 5 | 3.1 | 27 | 2.5 | 12 | 6.1 | 10 | 1.5 | 2.9 | 9.8 | 7.8 | 29.4 | |
10-5* | 10X1.5 | 5 | 3.8 | 30 | 2.5 | 15 | 7.5 | 12 | 1.5 | 5.9 | 14.7 | 8.8 | 49 | |
10-10* | 10X1.5 | 10 | 3.8 | 43 | 2.5 | 15 | 7.5 | 12 | 1.5 | 2.9 | 14.7 | 7.8 | 49 | |
12-5* | 12X1.75 | 5 | 5.5 | 30 | 3 | 15 | 9.2 | 14 | 2 | 5.9 | 14.7 | 18.6 | 49 | |
12-10* | 12X1.75 | 10 | 5.5 | 43 | 3 | 20 | 9.2 | 14 | 2 | 2.9 | 19.6 | 7.8 | 49 | |
12-15* | 12X1.75 | 15 | 5.5 | 51 | 3 | 20 | 9.2 | 14 | 2 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49 | |
16-10* | 16X2 | 10 | 8 | 60 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 | 5.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | |
16-15* | 16X2 | 15 | 8 | 60 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | |
16-20* | 16X2 | 20 | 8 | 85 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | |
16-30* | 16X2 | 30 | 8 | 125 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | |
16-40 | 16X2 | 40 | 8 | 125 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 | 4.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 |
FNPJL規(guī)格只有帶 * 的規(guī)格