規(guī)格描述 | 孔徑(R mm) | 中心距(T mm)Center-Center | 開孔率Area% | 板厚 (mm) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
R0.3 T1.5 | 0.3 | 1.5 | 5.6% | ** | ** | ** | | | | | |
R0.5 T1.0 | 0.5 | 1.0 | 22% | ** | ** | ** | ** | | | | |
R0.5 T1.5 | 0.5 | 1.5 | 10% | ** | ** | ** | ** | | | | |
R1.0 T2.0 | 1.0 | 2.0 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R1.0 T3.0 | 1.0 | 3.0 | 10% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
R1.0 T5.0 | 1.0 | 5.0 | 3.6% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Specification | Hole Dia(R mm) | Pitch(T mm)Center-Center | Open Area% | Plate Thickness (mm) |
0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
R1.2 T2.4 | 1.2 | 2.4 | 22% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | |
R1.5 T3.0 | 1.5 | 3.0 | 22.6% | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
釋: ** 表示我們可以生產(chǎn)的比較常見的規(guī)格,其它規(guī)格也可以根據(jù)客戶的要求定做 |
安平縣白馬絲網(wǎng)制造有限公司地址:河北省安平縣絲網(wǎng)工業(yè)園(物流中心西側(cè))郵編:053600
網(wǎng)址:http://www.china-punching.cn http://www.bm-sw.com
手機:15932311064電話:0318-8090888-808傳真:0318-8090885
業(yè)務(wù)主管段苗苗QQ:1095150156