產(chǎn)品參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品尺寸 | 9.5*262.8*165.3mm | 厚度*寬度*長(zhǎng)度 |
操作系統(tǒng)、處理器、內(nèi)存特性 | |
操作系統(tǒng) | Google Android 4.1 Gingerbread | |
語言支持 | 支持多國(guó)語言 | |
處理器類型 | 全志 A20 Dual-Core雙核,ARM Cortex A7@1.0Ghz | |
標(biāo)配內(nèi)存 | 1G DDR3 | |
內(nèi)建NAND FLASH | 8GB | |
顯示屏 | 10.1英寸,TFT LCD | |
顯示屏分辨率 | 1024*600 | |
TOUCH PANEL | 電容式觸摸屏 | |
圖形系統(tǒng) | Mali-400MP2 OpenGL ES2.0 Open CL1.x,DX9_3 | |
外置 I/O 端口 | 1個(gè) USB 2.0 OTG 支持3G、U盤、鼠標(biāo)、鍵盤、USB HUB | |
擴(kuò)充記憶體卡:T卡容量向上支持到32GB | |
1個(gè)3.5mm立體聲耳機(jī) | |
1個(gè)2160P HDMI 高清輸出 | |
揚(yáng)聲器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 | |
MIC | 內(nèi)置MIC | |
無線技術(shù) | 802.11b/g/n無線局域網(wǎng) | |
有線寬帶 | 支持(內(nèi)置) | |
3G上網(wǎng)功能 | USB 3G Dongle, EVDO/WCDMA | |
功能 特性 | |
方向感應(yīng)器 | 3軸重力傳感器,屏幕自動(dòng)四個(gè)方向轉(zhuǎn)向顯示。 | |
攝像頭 | 前置30萬 后置200萬像素 | |
視頻格式 | AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263,H.264) | |
音頻格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
圖片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |
3D電子書 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS | |
電池類型 | 3.7V/4800mAh可充電電池,續(xù)航時(shí)間: 4-8小時(shí) | 100*70*3.5mm(MAX) |
使用時(shí)間 | Wifi 上網(wǎng)時(shí)間 約4H | |
電源適配器 | 輸入:AC100-240V.50-60HZ, 輸出: DC5V 2A | |
軟件支持 |
系統(tǒng)管理 | APK安裝器 | 離線安裝軟件包 |
System setting | 系統(tǒng)設(shè)定 |
Google Maps | 地圖 |
Global time |
網(wǎng)絡(luò) | Browser -ChromeLite | 瀏覽器 |
GOOGLE Market | 電子市場(chǎng) |
Email | 電子郵件 |
Gmail | |
Google talk | |
通信 | Fring | Skype,MSN,Gtalk… |
IM Friendly | GTALK 第三方客戶端 |
QQ Mini | QQ |
Hi MSN | MSN |
文書處理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
工具 | Calendar | 日歷 |
Alarm Clock | 鬧鐘 |
計(jì)算器 | |
便條紙 | |
天氣 時(shí)鐘 | |
錄音 | |
地圖 | | |
電子書 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | |
日程 | 日歷 | |
輸入法 | 標(biāo)準(zhǔn)Andriod鍵盤,可選第三方輸入法(中文、韓文、日文等) | 支持全鍵盤和九宮格方式輸入 |
手寫 | | 支持第三方手寫輸入軟件 |
娛樂 | 3D Gallery | 3D圖庫 |
Music | |
Youtube | |
其它很多 | |
外觀顏色/認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | FCC CE ROHS | |
顏色 | 白色(全塑膠) |