|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:歐姆龍Omron
產(chǎn)品型號:CJ2M-CPU32
可編程控制器 | |
最適合高端設(shè)備控制的CJ2H CPU單元特別加強了從讀取輸入指令到進行運算、輸出前的 系統(tǒng)總處理能力 。支持高速、大容量網(wǎng)絡(luò),同時提高編程、調(diào)試的效率。 此次,基本的設(shè)備控制產(chǎn)品中又添CJ2M CPU單元系列。備有豐富齊全的CPU單元,無論控制規(guī)模如何,都可在CJ2中選擇最合適的CPU單元。CJ2支持從小型到高速、高精度等各種設(shè)備控制,確保用戶安全、放心地使用。 |
型號 | CJ2H- | CJ2M- | |||||||||||
項目 | CPU64 (-EIP) | CPU65 (-EIP) | CPU66 (-EIP) | CPU67 (-EIP) | CPU68 (-EIP) | CPU 11/31 | CPU 12/32 | CPU 13/33 | CPU 14/34 | CPU 15/35 | |||
程序容量 | 50K步 | 100K步 | 150K步 | 250K步 | 400K步 | 5K步 | 10K步 | 20K步 | 30K步 | 60K步 | |||
輸入輸出點數(shù) | 2560點 | ||||||||||||
處理速度 | 通用處理時間(總量) | 通常模式 : CJ2H-CPU6□-EIP :200 s *1 CJ2H-CPU6□:100 s | 通常模式 : CJ2M-CPU3□:270 s *1 CJ2M-CPU1□:160 s | ||||||||||
指令執(zhí)行時間 | 基本指令 :0.016 s~ 應用指令 :0.048 s~ | 基本指令 :0.04 s~ 應用指令 :0.06 s~ | |||||||||||
中斷 | I/O中斷、外部中斷 | 中斷任務的啟動時間 :26 s或17 s *2 (單元Ver.1.0時為30 s) 至周期執(zhí)行任務的恢復時間 :11 s或8 s *2 (單元Ver.1.0時為15 s) | 中斷任務的啟動時間 : 31 s 至周期執(zhí)行任務的恢復時間 : 10 s | ||||||||||
定時中斷 | 最小時間間隔 :0.2ms或0.1ms *2 (以0.1ms單位設(shè)定) | 最小時間間隔 : 0.4ms(以0.1ms單位設(shè)定) | |||||||||||
中斷任務的啟動時間 :22 s或13 s *2 (單元Ver.1.0時為27 s) 至周期執(zhí)行任務的恢復時間 :11 s或8 s *2 (單元Ver.1.0時為15 s) | 中斷任務的啟動時間 : 30 s 至周期執(zhí)行任務的恢復時間 : 11 s | ||||||||||||
可安裝單元數(shù) | 1個機架(CPU或擴展)10臺。整個基本系統(tǒng)最多為40臺。 | ||||||||||||
擴展機架數(shù) | 最多3個 | ||||||||||||
CIO | 輸入輸出繼電器 | 2560點(160CH) 0000~0159CH | |||||||||||
數(shù)據(jù)鏈接繼電器 | 3200點(200CH) 1000~1199CH | ||||||||||||
同步數(shù)據(jù)鏈接繼電器 | 1536點(96CH) 1200~1295CH | ── | |||||||||||
CPU總線單元繼電器 | 6400點(400CH) 1500~1899CH | ||||||||||||
特殊I/O單元繼電器 | 15360點(960CH) 2000~2959CH | ||||||||||||
串行PLC鏈接繼電器 | ── | 1440點(90CH) 3100~3189CH | |||||||||||
DeviceNet繼電器 | 9600點(600CH) 3200~3799CH | ||||||||||||
內(nèi)部輔 助繼電器 | 通道I/O(CIO)區(qū) | 3200點(200CH) 1300~1499CH、37504點(2344CH) 3800~6143CH 無外部輸入輸出功能 | |||||||||||
W繼電器 | 8192點(512CH) W000~W511CH 無外部輸入輸出功能 | ||||||||||||
保持繼電器 | 8192點(512CH) H000~H511CH 只能在程序上使用,斷電復位以及模式切換時也能保持ON/OFF H512~H1535為功能塊專用繼電器 (只能在FB范例區(qū)域(變量的內(nèi)部分配范圍)中進行設(shè)定。) | ||||||||||||
特殊輔助繼電器 | 可讀取/不可寫入 :31744點(1984CH) 7168點(448CH) A000~A447CH 24576點(1536CH) A10000~A11535CH *3 可讀取/可寫入 :16384點(1024CH) A448~A1471CH *3 | ||||||||||||
暫存繼電器 | 16點 TR0~15 | ||||||||||||
定時器 | 4096點 T0000~T4095(與計數(shù)器不同) | ||||||||||||
計數(shù)器 | 4096點 C0000~C4095(與定時器不同) | ||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲器(DM) | 32K字 *4 特殊I/O單元用DM區(qū)域 :D20000~D29599(100CH 96單元) CPU總線單元用DM區(qū)域 :D30000~D31599(100CH 16單元) | ||||||||||||
擴展數(shù)據(jù)存儲器(EM) | 32K字/1 BANK 1~最大25 BANK : E00_00000~最大E18_32767 *4、*5 | 32K字/1 BANK 1~最大4 BANK : E00_00000~最大E3_32767 *4 | |||||||||||
32K字 4 BANK | 32K字 4 BANK | 32K字 10 BANK | 32K字 15 BANK | 32K字 25 BANK | 32K字 1 BANK | 32K字 4 BANK | |||||||
可強制置位/復位的區(qū)域 *6 | 使用EM強制置位/復位功能時 | BANK 0~3 | BANK 0~3 | BANK 0~9 | BANK 0~E | BANK 0~18 | BANK 0 | BANK 0~3 | |||||
指定地址自動分配時 | BANK 3 | BANK 3 | BANK 6~9 | BANK 7~E | BANK 11~18 | ── | |||||||
變址寄存器 | IR0~15 用于寄存器間接參考的保存I/O存儲器有效地址的專用寄存器。 (可用于單個任務/任務間共享) | ||||||||||||
周期執(zhí)行任務標記 | 128點 |
*1.使用CJ2H-CPU6□-EIP型EtherNet/IP的標簽數(shù)據(jù)鏈接時,需加上以下時間。
通常:100 s+傳送CH數(shù) 0.33 s
使用中斷高速啟動功能時:100 s+傳送CH數(shù) 0.87 s
使用CJ2M-CPU3□型EtherNet/IP的標簽數(shù)據(jù)鏈接時,需加上以下時間。
100 s+傳送CH數(shù) 1.8 s
*2.使用中斷高速啟動功能時
*3.不支持CJ2 CPU單元的CPU總線單元、特殊I/O單元、顯示器、軟件等訪問A960~A1471CH與A10000~A11535CH
*4.可指定位地址。但不支持CJ2 CPU單元的CPU總線單元、特殊I/O單元、顯示器、軟件等對其訪問
*5.不支持CJ2 CPU單元的CPU總線單元、特殊I/O單元、顯示器、軟件等訪問EM BANK D~18
*6.CJ2H CPU單元只能對指定為地址自動分配的區(qū)域以及使用EM強制置位/復位功能指定的區(qū)域進行強制置位/復位(單元Ver.1.2以上)
CJ2M CPU單元只能對使用EM強制置位/復位功能指定的區(qū)域進行強制置位/復位
外形尺寸
●機架外形尺寸
使用CJ1W-PA202電源單元(AC電源14W)時的機架寬度W(mm)
31mm寬 單元連接 臺數(shù) | 機架寬度W(mm) | |||
使用CJ2H-CPU6□-EIP時 | 使用CJ2H-CPU6□時 | 使用CJ2M-CPU3□時 | 使用CJ2M-CPU1□時 | |
1臺 | 170.5 | 139.5 | 152.7 | 121.7 |
2臺 | 201.5 | 170.5 | 183.7 | 152.7 |
3臺 | 232.5 | 201.5 | 214.7 | 183.7 |
4臺 | 263.5 | 232.5 | 245.7 | 214.7 |
5臺 | 294.5 | 263.5 | 276.7 | 245.7 |
6臺 | 325.5 | 294.5 | 307.7 | 276.7 |
7臺 | 356.5 | 325.5 | 338.7 | 307.7 |
8臺 | 387.5 | 356.5 | 369.7 | 338.7 |
9臺 | 418.5 | 387.5 | 400.7 | 369.7 |
10臺 | 449.5 | 418.5 | 431.7 | 400.7 |
單元名 | 型號 | 單元寬度 |
電源單元 | CJ1W-PA205C | 80 |
CJ1W-PA205R | 80 | |
CJ1W-PA202 | 45 | |
CJ1W-PD025 | 60 | |
CJ1W-PD022 | 27 | |
CPU單元 | CJ2H-CPU6□-EIP | 79.8 |
CJ2H-CPU6□ | 48.8 | |
CJ2M-CPU3□ | 62 | |
CJ2M-CPU1□ | 31 | |
端板 | CJ1W-TER01 | 14.7 |