|
公司基本資料信息
|
FGA-4100(2G/4G/5G)汽車(chē)排氣分析儀
主要特點(diǎn): |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FGA-4100(2G) | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測(cè)量 范圍 | HC | (0~9.999)ppm或10-6 | (0~9.999)ppm或10-6 | (0~9.999)ppm或10-6 |
CO | (0~9.99)%或10-2 | (0~9.99)%或10-2 | (0~9.99)%或10-2 | |
CO2 | ---------------------- | (0~20)%或10-2 | (0~20)%或10-2 | |
O2 | ---------------------- | (0~25)%或10-2 | (0~25)%或10-2 | |
NO | ---------------------- | ---------------------- | (0~5,000)ppm或10-6 | |
| 0.5~0.3 | |||
油溫 | (0~150)℃ | |||
轉(zhuǎn)速 | 可選配 | (250~10,000)RPM | ||
示值誤差 | HC: 12 ppm或10-6(絕對(duì)誤差)或 5%(相對(duì)誤差) | |||
CO: 0.06 %或10-2(絕對(duì)誤差)或 5%(相對(duì)誤差) | ||||
CO2: 0.5 %或10-2(絕對(duì)誤差)或 5%(相對(duì)誤差) | ||||
O2: 0.1 %或10-2(絕對(duì)誤差)或 5%(相對(duì)誤差) | ||||
N0: 25 ppm或10-6(絕對(duì)誤差)或 4%(相對(duì)誤差) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | HC/CO/CO2:不大于10秒,O2/NO:不大于15秒 | |||
電 源 | AC 220V 10%,50Hz 1% | |||
輸出接口 | RS-232/RS-485 | |||
重 量 | 約9kg | |||
外形尺寸 (寬X高深) | 310mmX170mmX400mm | |||
注:HC表示正己烷; 表示過(guò)量空氣系數(shù) |