|
公司基本資料信息
|
是否進口:是 | 材質:S45C中碳鋼 |
適用范圍:工業(yè) |
凱賀齒條型號及規(guī)格參數(shù)
S S=S45C R=SCM440 | H S=直齒 H=斜齒 | F G=齒面研磨 F=齒面精銑 | 2 模數(shù)M2 M3 M4 | 05/10 05=500mm 10=1000mm |
SHF規(guī)格Specifications
精度等級 Precision grade | JIS 5級 DIN 9 e 27 | 齒面硬度 Tooth hardness | 15HRC Less than 15HRC |
齒型 Gear teeth | 斜齒 Helical | 表面處理 Surrace treatment | 精切削 Finish cutting |
壓力角 Pressure angle | 20 | 齒面處理 Trdatment of Tooth | 精切削 Finish cutting |
材質 Material | S45C | 熱處理 Heat treatment | ______ |
右旋角 Right Hand Angle | 19 31 42 |
SHF長度規(guī)格L:500mm/1000mm
型號 | L | L2 | 齒數(shù) | A | B | B0 | C | D | 孔數(shù) | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 | 總齒距誤差/300mm |
SHF1.5-05 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.042 |
SHF1.5-10 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.042 |
SHF2-05 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.044 |
SHF2-10 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.044 |
SHF3-05 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 | 0.046 |
SHF3-10 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 | 0.046 |
SHF4-05 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 | 0.048 |
SHF4-10 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.048 |
SHF5-05 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 | 0.050 |
SHF5-10 | 1000.0 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 | 0.050 |
SHF6-05 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 | 0.055 |
SHF6-10 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 | 0.055 |
SHF8-05 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 17.7 | 0.060 |
SHF8-10 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 17.7 | 0.060 |
凱賀KH齒條與國產(chǎn)、進口齒條優(yōu)劣比較
1、與國產(chǎn)齒條相比,臺灣齒條在精度和使用壽命上明顯高于前者,完全采用進口機器、進口鋼材、以及專業(yè)的技術人員精心制造,齒條耐磨性、精密度等得到最有效保證;
2、與眾多的進口齒條相比,突顯性價比優(yōu)勢,臺灣齒條不僅提供媲美歐美、日本產(chǎn)品的精密品質,更在貨期與價格上具備優(yōu)勢,得到行業(yè)內(nèi)眾多用戶廣泛好評,實測精度優(yōu)于大部分國外進口齒條;
3、臺灣凱賀齒條是臺灣省內(nèi)少數(shù)幾個具備生產(chǎn)高精度研磨齒條的廠家;
4、廠家直銷價格交期,具有不可替代的優(yōu)勢。
凱賀精密齒條之優(yōu)勢
長距離 可無限接長,長距離運作
高精度 精度達到DIN6
大負載 可承載15至20噸的重物
高轉速 轉速范圍達11m/s
長壽命 凱賀齒條耐磨性能優(yōu)越,使用壽命長
低摩擦 超低的摩擦設計不產(chǎn)生發(fā)熱現(xiàn)象或部件磨損
高標準 符合歐洲最新安全標準,質量有保證
可設計 可根據(jù)客戶要求設計制作齒條
多材料 有S45C;SCM440;可靈活選用材料
多外觀 有方形圓形外觀,容易整合