|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item):型號(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over arriagemm | 220 | |
最大車削長度Max truning length | 750 | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 | X軸行程Xaxis travelmm | 300 |
Y軸行程Yaxis travelmm | 680 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speedrpm | 40-1800無極變速 |
主軸端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑Spindle hole | 65 | |
刀架 | 刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
換刀時間Indexing timesec | 2.0 | |
進給 | X軸快速進給Rapid traverse of X axismm/min | 6000 |
Z軸快速進給Rapid traverse of Z axismm/min | 6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進給量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 | 尾座套筒錐度Taper of tailstock sleeve | MT4# |
尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 65 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 | 主電機功率Main motor power kw | 5.5 |
X軸、Z軸電機X and Z axis motor Nm | 4/6 | |
長×寬×高L×W×H mm | 2100×1500×1500 | |
凈重Net weight kg | 1800/2000 | |
數(shù)控系統(tǒng)Type of CNC Controller | GSK980TB或自選 |
如因技術(shù)改進,參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。