|
公司基本資料信息
|
TK611-1 數(shù)控臥式銑鏜床 主要技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng) 目 | 參數(shù)值 | 項(xiàng) 目 | 參數(shù)值 |
鏜軸直徑(mm) | Φ110 | 橫向進(jìn)給速度(mm/min) | 1~5500 |
鏜軸錐孔 | ISO50 | 主軸升降進(jìn)給速度(mm/min) | 1~5500 |
銑軸端面直徑(mm) | Φ190 | 縱向進(jìn)給速度(mm/min) | 1~5500 |
工作臺(tái)橫向行程X軸(mm) | 850 | 鏜軸進(jìn)給速度(mm/min) | 1~5500 |
主軸箱升降行程Y軸(mm) | 900 | 橫向進(jìn)給伺服電機(jī)(Nm) | 21 |
工作臺(tái)縱向行程Z軸(mm) | 900 | 升降進(jìn)給伺服電機(jī)(Nm) | 27 |
鏜軸行程W軸(mm) | 600 | 縱向進(jìn)給伺服電機(jī)(Nm) | 27 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 10~1040 | 鏜軸進(jìn)給伺服電機(jī)(Nm) | 21 |
主電機(jī)功率(Kw) | 15 | 機(jī)床凈重(t) | 11.5 |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 900×900 | 機(jī)床外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4690×2580×3020 |
工作臺(tái)最大承重(Kg) | 5000 | ||
以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)要求作部分調(diào)整,最終解釋權(quán)歸本公司。 |