● 新一代實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡● 一體化機(jī)架,雙重可變光闌● 人性化設(shè)計(jì),低位調(diào)節(jié)手輪● 20毫米視場(chǎng)廣角大目鏡● 調(diào)焦限位和松緊可調(diào)● 前脫卸燈罩,方便更換燈泡 物目鏡和放大倍率 放大倍率:40×-1000× 廣角大目鏡:WF10×/20mm(大口徑Φ30mm)消色差物鏡:4×,10×,40×S,100×S油物鏡轉(zhuǎn)換器:內(nèi)傾四孔滾珠內(nèi)定位(可選五孔) 規(guī)格
系統(tǒng) | 技術(shù)參數(shù) |
目鏡筒 | XSP-460 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,30 傾角,360 旋轉(zhuǎn)定位,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調(diào) |
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm |
機(jī)械載物臺(tái) | 雙層180×150mm,低位同軸移動(dòng)75×50mm,游標(biāo)0.1mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動(dòng),升降25mm,微調(diào)2 m,調(diào)焦限位和松緊可調(diào) |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可升降,帶可變光闌和濾色片 |
集光鏡 | 非球面高亮集光鏡,帶可變光闌 |
照明系統(tǒng) | 高亮度柯勒照明,可調(diào)光鹵素?zé)?2V/20W,前脫卸燈罩 |
輸入功率 | AC85-230V/50-60Hz/30W(CE認(rèn)證) |
儀器包裝 | 體積32×24×45 Cm,重量6kg |
| | |
放大倍率和視場(chǎng)
消色差物鏡 | 目鏡WF10×/20 |
放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm | 物方視場(chǎng)mm | 總放大率 |
4× | 0.10 | 37.5 | 5.0 | 40× |
10× | 0.25 | 7.31 | 2.0 | 100× |
40× | 0.65 | 0.63 | 0.5 | 400× |
100× | 1.25 | 0.18 | 0.2 | 1000× |
儀器成套性 ⑴儀器主機(jī) ⑵三目鏡筒 ⑶物鏡目鏡 ⑷標(biāo)準(zhǔn)接口460T⑸標(biāo)本夾 ⑹載玻片盒 ⑺蓋玻片 ⑻濾色片⑼香柏油 ⑽備用品 ⑾防塵罩蓋 ⑿隨機(jī)文件選配件
A. 消色差物鏡:20×,60×,平場(chǎng)物鏡PL
B. 目鏡:PL12.5×,WF16×
C. 分劃目鏡:10×,格值0.1mm,視度補(bǔ)償
D. 測(cè)微尺C1:格值0.01mm/1mm
E. 暗場(chǎng),相襯,偏光,熒光,落射照明等F. 顯微攝影攝像,圖像分析系統(tǒng)