|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品別名:塑料管材切割機(jī) | 產(chǎn)品用途:切割塑料管材 |
類(lèi)別:切割機(jī) | 規(guī)格:XQG110行星切割機(jī),XQG160行星切割機(jī),XQG200行星切割機(jī),XQG250行星切割機(jī),XQG315行星切割機(jī),XQG400行星切割機(jī),XQG500行星切割機(jī),XQG630行星切割機(jī),行星切割機(jī)鋸片,行星切割機(jī)倒角刀 |
名稱escription | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
切割管徑mm | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
鋸片規(guī)格mm | 110 2 40T | 125 2 40T | 125 2 40T | 150 2.2 60T | |
銑刀規(guī)格mm | 80 75 25 | 90 75 30 | 90 75 35 | 特制 | |
機(jī)器中心高度mm | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
制品工作線速度M/min | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
切割管壁厚度mm | 15 | 20 | 25 | 30 | |
電機(jī)功率 kw | 切割惦記 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
公轉(zhuǎn)電機(jī) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
進(jìn)刀電機(jī) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
風(fēng)機(jī) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
外形尺寸mm | 2500 1160 1540 | 3000 1260 1580 | 3000 1360 1540/1740 | 3000 1360 1540/1740 | |
機(jī)器重量kg | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 |
張家港臺(tái)海機(jī)械廠
聯(lián)系人: 劉先生
聯(lián)系電話; 013773284128
傳 真:0512-58360170
Q Q: 354335796