|
公司基本資料信息
|
Z61Y焊接閘閥性能介介紹
性能規(guī)范Property and specifiecation | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Product type公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗(yàn)壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa)Working pressure | 工作溫度(℃)Working temperature | 適用介質(zhì)Appicable medium | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)Sheel test | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)Seal test | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
主要零件材料Matecrial for main parts | ||||||
零件名稱Part name | 材料牌號(hào)Material designation | |||||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | |||
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
密封環(huán)Sealing ring | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | |||
填料Packing | 增強(qiáng)柔性石墨Fexible graphite | |||||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | ||||
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
四開(kāi)環(huán)Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ? |
高度小、維修方便。適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的特點(diǎn).
Z61Y焊接閘閥訂貨須知:
一、①焊接閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②焊接閘閥口徑③焊接閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型.