產(chǎn)品品牌:其他 產(chǎn)品型號:其他 基本參數(shù)
主要用途: | 其他 |
---|
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 其他 |
---|
蒸發(fā)損失(100℃,22h): | 其他 |
---|
蒸發(fā)量(180℃,1h): | 其他 |
---|
蒸發(fā)度(120℃): | 其他 |
---|
粘度指數(shù): | 其他 |
---|
運動粘度100℃: | 其他 |
---|
運動粘度(100℃): | 其他 |
---|
游離有機酸: | 其他 |
---|
用途: | 其他 |
---|
英文名稱: | 其他 |
---|
性狀特點: | 其他 |
---|
相似粘度(-50℃,10s—1): | 其他 |
---|
相似粘度(-30℃,10s-1): | 其他 |
---|
相似粘度(-200C): | 其他 |
---|
危險性: | 其他 |
---|
水份: | 其他 |
---|
生產(chǎn)企業(yè): | 其他 |
---|
生產(chǎn)方法: | 其他 |
---|
閃點: | 其他 |
---|
漏失量: | 其他 |
---|
技術(shù)指標(biāo): | 其他 |
---|
極壓性能PB值: | 其他 |
---|
基礎(chǔ)油運動粘度40℃: | 其他 |
---|
基礎(chǔ)油運動粘度100℃: | 其他 |
---|
供貨地: | 其他 |
---|
工作錐入度,0.1mm: | 其他 |
---|
工作錐入度: | 其他 |
---|
鋼網(wǎng)分油量(100℃24h): | 其他 |
---|
鋼網(wǎng)分油(177℃,30h): | 其他 |
---|
腐蝕試驗(T2銅片,100℃,24h): | 其他 |
---|
腐蝕實驗(T3銅片,100℃,3h): | 其他 |
---|
防腐蝕性(52℃,48h): | 其他 |
---|
滴點: | 其他 |
---|
低溫柔韌性(-15℃): | 其他 |
---|
產(chǎn)地: | 其他 |
---|
別名: | 其他 |
---|
比重: | 其他 |
---|
包裝與運輸貯存: | 其他 |
---|
包裝: | 其他 |
---|
詳細(xì)說明