|
公司基本資料信息
|
材質(zhì): | 發(fā)泡陶瓷 |
---|---|
耐火溫度: | 1200 |
◇構(gòu)造要求
鑒于建筑保溫材料引發(fā)火災(zāi)的事故頻發(fā),2009年9月25日,公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定》(公通字[2009]46號),對外墻外保溫用保溫材料的燃燒等級提出了具體要求。
◇墻體建筑保溫材料燃燒等級及防火隔離帶構(gòu)造要求
建筑形式 | 建筑用途 | 高度 | 保溫材料燃燒等級要求 | 防火隔離帶設(shè)置要求 |
非幕墻式建筑 | 住宅 | H≥100m | 應(yīng)為A級 | ----- |
60m≤H<100m | 不低于B2級 | 每一層設(shè)置 | ||
24m≤H<60m | 不低于B2級 | 每兩層設(shè)置 | ||
H<24m | 不低于B2級 | 每三層設(shè)置 | ||
其他民用 | H≥50m | 應(yīng)為A級 | ----- | |
24m≤H<50m | 應(yīng)為A級或B1級 | 每兩層(B1時(shí))設(shè)置 | ||
H<24m | 不低于B2級 | 每一層設(shè)置 | ||
幕墻式建筑 | H≥24m | 應(yīng)為A級 | ----- | |
H<24m | 應(yīng)為A級或B1級 | 每一層(B1時(shí))設(shè)置 |
◇輕質(zhì)隔熱陶瓷保溫板主要性能指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 備注 |
1 | 干密度 | kg/m | ≤280 | |
2 | 導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m K) | ≤0.10 | (防火隔離帶) |
3 | 蓄熱系數(shù) | W/(m2 K) | ≥1.60 | 計(jì)算指標(biāo) |
4 | 抗拉強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.20 | (防火隔離帶) |
5 | 吸水率(V/V) | % | ≤5 | |
6 | 燃燒性能 | — | A1級 |
◇系統(tǒng)應(yīng)用
輕質(zhì)隔熱陶瓷保溫板的施工及驗(yàn)收按照《混凝土復(fù)合保溫砌塊(磚)非承重自保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(DGJ32/TJ85-2009)或?qū)iT的施工工法。