|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:信成機(jī)床
產(chǎn)品型號:YXC-X-05
動力類型:液壓 | 是否庫存:是 |
工作臺尺寸:750x300x40(cm) | 重量:1000(kg) |
類型:安裝、壓裝、封口 | 適用行業(yè):汽摩配、電器、儀表 |
控制形式:PLC程序控制 | 主電機(jī)功率:2.2 1.5(kw) |
布局形式:立式 | 產(chǎn)品類型:全新 |
用途:鉚壓成型 | 工作精度:0.05Mmm |
最大鏜孔直徑:/(mm) | 工作形式:鉚壓 |
YXC-X系列液壓旋鉚機(jī)
型 號 | 單位 | YXC-X-02 | YXC-X-05 |
額定壓力 | KN | 20(2t) | 50(5t) |
額定油壓 | Mpa | 10 | 10 |
行 程 | mm | 110 | 140 |
最大開口高度 | mm | 190 (輪邊至工作臺) | 250 (輪邊至工作臺) |
最小開口高度 | mm | 80 | 110 |
喉 深 | mm | 140 | 160 |
最大下行速度 | mm/s | 110 | 110 |
最大上行速度 | mm/s | 120 | 110 |
工作臺面尺寸 | mm | 750 300 | 750 300 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 變頻可調(diào) (最高2000轉(zhuǎn)) | 變頻可調(diào) (最高2000轉(zhuǎn)) |
總功率 | KW | 2.2 | 3.7 |
總重量 | KG | 約0.7噸 | 約1.0噸 |
外型尺寸 | mm | 900 750 2030 | 900 750 2320 |
外形圖
單位:mm
L | W | H | B | C | G | F | |
YXC-X-02 | 900 | 750 | 2030 | 193 | 820 | 140 | 200 |
YXC-X-05 | 900 | 750 | 2320 | 250 | 880 | 160 | 250 |