|
公司基本資料信息
|
種類:熔斷器 | 用途:電子 |
體積:小型 | 電壓特性:安全電壓 |
形狀:平頭管狀 | 熔斷速度:FF/特快速 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | 自動(dòng)復(fù)位功能:無 |
最大電壓:380(V) | 最大電流:20(A) |
保持電流:20(A) | 動(dòng)作溫度:75-250(℃) |
溫控范圍:75-250(℃) | 種類: |
用途: | 體積: |
電壓特性: | 形狀: |
熔斷速度: | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
自動(dòng)復(fù)位功能: | 最大電壓: |
最大電流: | 保持電流: |
動(dòng)作溫度: | 溫控范圍: |
豆?jié){機(jī)溫度保護(hù)器 沐足盆溫度保護(hù)器 消毒碗柜溫度保護(hù)器
roduct | 熱熔斷器 | 尺寸Dimens ions(mm) | 認(rèn)證APPROVALS | |||||||||||
A | B | C | D | ¢孔 | 材質(zhì) | |||||||||
型號(hào)/Type | RH-02 | 15 | 與用戶商定 | 8 | 3.0 | 4.3 | 塑料 | TUV | VDE | CCC | ||||
16 | 9 | 3.5 | 4.5 | 陶瓷 | ||||||||||
20 | 11 | 4.8 | 5.0 | 塑料 | ||||||||||
20 | 12 | 5.0 | 4.5 | 陶瓷 | ||||||||||
額定動(dòng)作溫度 Tf(℃) | 實(shí)際動(dòng)作溫度 Tf(℃) | 保持溫度 | 極限溫度 | 電氣性能 | ||||||||||
額定電壓 | 額定電流 | |||||||||||||
AC(V) | A | |||||||||||||
75 | 71 3 | 40 | 150 | 250 | 1、2、3 | 5、10 | 15、20 | ○ | ○ | ● | ||||
80 | 75 2 | 45 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||
85 | 80 2 | 50 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||
92 | 88 2 | 55 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||
102 | 97 2 | 65 | 150 | ○ | ○ | ● | ||||||||
105 | 100 2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||
110 | 105 2 | 75 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||
115 | 110 2 | 80 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
120 | 115 2 | 80 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||
125 | 120 2 | 95 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
130 | 126 1 | 100 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
135 | 130 1 | 105 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||
140 | 136 1 | 105 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
145 | 140 1 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
150 | 145 2 | 110 | 180 | ○ | ● | ● | ||||||||
160 | 155 2 | 120 | 180 | ○ | ○ | ● | ||||||||
167 | 160 2 | 136 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||
170 | 165 1 | 140 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||
175 | 170 2 | 145 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||
180 | 175 2 | 145 | 200 | ○ | ○ | ● | ||||||||
185 | 180 2 | 150 | 220 | ○ | ○ | ● | ||||||||
200 | 195 2 | 160 | 230 | ○ | ○ | ● | ||||||||
216 | 210 2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||
220 | 215 2 | 180 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||
230 | 225 2 | 195 | 250 | ○ | ○ | ● | ||||||||
240 | 235 2 | 205 | 260 | ○ | ○ | ● | ||||||||
250 | 245 2 | 210 | 280 | ○ | ○ | ● |
聯(lián)系人: 汪玲 電 話: 020-85568135
傳 真: 020-85566690
E-mail:13790665606@163.com
網(wǎng)址:http://dayou1618.cn.alibaba.com