型 號 起升高度(m) 提升重量(kg) 外型尺寸(mm) 工作臺尺寸(mm) 配套動力(kw) 整機質(zhì)量(kg)
SJPT03-4 4 300 1900*1020*1970 1600*750 1.5 700
SJPT03-6 6 300 1900*1020*2180 1600*750 1.5 980
SJPT05-6 6 500 1900*1020*2190 1600*750 1.5 1200
SJPT03-8 8 300 2330*1400*2400 1820*1100 2.2 1350
SJPT05-8 8 500 2330*1400*2450 1820*1100 2.2 1500
SJPT08-8 8 800 2330*1500*2500 1820*1200 2.2 1800
SJPT10-8 8 1000 2330*1500*2700 1820*1200 2.2 2000
SJPT03-10 10 300 2600*1500*2400 2120*1210 2.2 1700
SJPT05-10 10 500 2600*1500*2450 2120*1210 2.2 1900
SJPT08-10 10 800 2600*1500*2500 2120*1210 2.2 2100
SJPT10-10 10 1000 2600*1500*2700 2120*1210 2.2 2400
SJPT03-12 12 300 2980*1850*2680 2530*1500 2.2 2600
SJPT05-12 12 500 2980*1850*2700 2530*1500 2.2 2800
SJPT03-14 14 300 3450*1960*2700 2900*1600 3 3200
SJPT03-16 16 300 3590*2020*2850 3150*1600 4 3800 石家莊地龍翔工貿(mào)發(fā)展有限公司主要生產(chǎn)地龍腳輪/動力腳輪/河北腳輪/橡膠輪/工業(yè)腳輪/尼龍輪/腳輪廠/山東腳輪,聯(lián)系電,0311-86089114,15032618288
http://www.dilongjiaolun.com/