|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:北京鵬彩
產(chǎn)品型號(hào):分析純
檢驗(yàn)項(xiàng)目TestItem | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)TestStandard | 檢驗(yàn)結(jié)果Testresult |
性狀(Characters) | 白色結(jié)晶性粉末(Whitecrystallinepowder) | 合格(Conform) |
含量(Assay) | 92.0% | 99.0% |
澄清度實(shí)驗(yàn)(Appearanceofsolution) | 應(yīng)符合規(guī)定(Complywiththestandard) | 合格(Conform) |
水不溶物(Water-insoluble) | 0.005% | 0.0026% |
PH(Ph) | 7.0~9.0 | 8.3 |
氯化物(Chloride) | 0.002% | 0.0012% |
磷酸鹽(Phosphate) | 0.002% | 0.0012% |
硫酸鹽(Sulphates) | 0.002% | 0.0008% |
鈣(Calcium) | 0.005% | 0.0025% |
鐵(Iron) | 0.0005% | 0.0003% |
鎂(Magnesium) | 0.0005% | 0.00028% |
鈉(Sodium) | 0.02% | 0.01% |
重金屬(Heavymetal) | 0.0005% | 0.0003% |
還原高錳酸鉀物質(zhì)(potassiumpermanganate-reducing) | 應(yīng)符合規(guī)定(Complywiththestandard) | 合格(Conform) |
結(jié)論(Conclusion):符合分析純之規(guī)定(TheaboveproductcomplieswithAR) |